更新時間:2024-04-29 15:33:51作者:貝語網校
1.貴州財經大學在海南錄取分數線:綜合563分。
2.貴州財經大學在貴州錄取分數線:文科493分、理科425分。
3.貴州財經大學在河南錄取分數線:文科548分、理科516分。
4.貴州財經大學在湖北錄取分數線:物理類513分、歷史類523分。
5.貴州財經大學在廣東錄取分數線:物理類536分、歷史類520分。
以下是2023年貴州財經大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年貴州財經大學在貴州各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 556 | 7968 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 552 | 8736 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 9853 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 32153 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 | 481 | 39179 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 475 | 42011 |
貴州 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 474 | 42664 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 52344 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 425 | 79084 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 | 376 | 129444 |
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
貴州 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 556 | 7968 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 552 | 8736 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 547 | 9853 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 | 481 | 39179 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 475 | 42011 |
貴州 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 474 | 42664 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 459 | 52344 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學、國際本科學術互認 | 376 | 129444 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 548 | 23831 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 122128 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 535 | 12207 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 482 | 49724 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 533 | 15041 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 504 | 66068 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 530 | 19323 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 523 | 81146 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 494 | 25825 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 482 | 101612 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 484 | 15842 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 69225 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 480 | 9136 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 415 | 42272 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 473 | 31888 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 367 | 133291 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 464 | 5267 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 381 | 17127 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 456 | 14480 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 430 | 71869 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 455 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 383 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 441 | 2433 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 341 | 14151 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 中外合作辦學 | 436 | 10816 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 336 | 59238 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 387 | 14528 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 336 | 65536 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 563 | 18912 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 中外合作辦學 | 513 | 33989 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 506 | 156128 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 505 | 30685 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 467 | 247397 | |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學 | 425 | 37110 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 541 | 52275 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 531 | 58805 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 523 | 14712 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 513 | 70821 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 536 | 92161 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 520 | 28094 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 533 | 53804 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 526 | 12500 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 505 | 77084 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 531 | 25823 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 528 | 99220 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 523 | 104327 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 510 | 35865 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 504 | 123513 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2550(L999) | 普通類 | 531 | 8185 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2550(W999) | 普通類 | 521 | 43600 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2551(W999) | 中外合作辦學 | 478 | 69184 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2551(L999) | 中外合作辦學 | 458 | 22623 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 518 | 21136 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 502 | 97924 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 433 | 23862 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 416 | 83952 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 457 | 62167 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 465 | 18728 |
貴州財經大學,創辦于1958年,原名貴州財經學院,2012年,經教育部批準更為現名,是貴州省委、省政府重點建設的貴州省經濟管理人才培養基地。著名經濟學家、“孫冶方經濟學獎”獲得者、南京大學原黨委書記洪銀興教授任貴州財經大學名譽校長。學校秉承“艱苦奮斗、嚴謹務實、負重致遠”的貴財精神,恪守“厚德、博學、篤行、鼎新”的校訓,堅持“立足貴州、面向西南、輻射全國”的服務定位,致力于為“富民興黔”培養“儒魂商才”,先后為國家和社會培養培訓了10萬余名優秀人才,為西南地區、“珠三角”“長三角”經濟社會發展和中國證券業發展做出了積極貢獻。學校占地總面積5498畝。