更新時(shí)間:2024-04-29 16:37:27作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.山東中醫(yī)藥大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合579分。
2.山東中醫(yī)藥大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合556分。
3.山東中醫(yī)藥大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合574分。
4.山東中醫(yī)藥大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合584分。
5.山東中醫(yī)藥大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)546分。
以下是2023年山東中醫(yī)藥大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年山東中醫(yī)藥大學(xué)在山東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 503 | 161867 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 503 | 162125 |
以下是山東中醫(yī)藥大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 541 | 11957 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 509 | 61624 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 533 | 13849 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 55098 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 529 | 101260 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 522 | 41762 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 515 | 89573 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | 26318 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 486 | 97115 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 491 | 44610 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 466 | 12134 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 463 | 51865 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 460 | 38290 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 430 | 79710 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 29405 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 436 | 66573 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 418 | 9438 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 411 | 37710 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 411 | 4369 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 377 | 8897 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 409 | 35981 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 627 | 7373 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 579 | 15427 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類(lèi) | 607 | 11106 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類(lèi) | 569 | 19683 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 556 | 22896 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 574 | 15389 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 584 | 68992 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 503 | 162125 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 499 | 19921 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 574 | 54145 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 560 | 67391 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 546 | 80934 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 526 | 59231 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 524 | 60784 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 553 | 71411 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 530 | 99908 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 524 | 107837 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 538 | 58780 | |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3054(W506) | 普通類(lèi) | 537 | 35395 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3054(W999) | 普通類(lèi) | 530 | 38870 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3054(W500) | 普通類(lèi) | 512 | 48455 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3054(L999) | 普通類(lèi) | 508 | 11842 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 503 | 20017 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 508 | 10356 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 489 | 48763 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 496 | 42640 |
山東中醫(yī)藥大學(xué)創(chuàng)建于1958年,1978年被確定為全國(guó)重點(diǎn)建設(shè)的中醫(yī)院校,1981年成為山東省重點(diǎn)高校,是教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估優(yōu)秀學(xué)校、山東省人民政府和國(guó)家中醫(yī)藥管理局共建中醫(yī)藥院校、山東省應(yīng)用基礎(chǔ)型人才培養(yǎng)特色名校、山東省省級(jí)文明校園、山東省高水平學(xué)科和高水平大學(xué)。學(xué)校在省屬高校中擁有國(guó)家重點(diǎn)學(xué)科最多,首批獲得碩士、博士學(xué)位授權(quán),首批成為國(guó)家“973”項(xiàng)目首席承擔(dān)單位,碩士點(diǎn)數(shù)量位居全國(guó)同類(lèi)院校前列。