更新時間:2024-05-06 14:29:30作者:貝語網校
1.湖南師范大學在海南錄取分數線:綜合654分。
2.湖南師范大學在天津錄取分數線:綜合603分。
3.湖南師范大學在浙江錄取分數線:綜合630分。
4.湖南師范大學在福建錄取分數線:物理類591分、歷史類585分。
5.湖南師范大學在北京錄取分數線:綜合577分。
以下是2023年湖南師范大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年湖南師范大學在湖南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 物理類 | (123) | 普通類 | 601 | 14835 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (124) | 普通類 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (128) | 普通類 | 597 | 16428 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (118) | 普通類 | 592 | 2401 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (117) | 普通類 | 591 | 2481 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (126) | 普通類 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (127) | 普通類 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (125) | 普通類 | 585 | 21683 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 584 | 22150 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (122) | 普通類 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 572 | 4402 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (116) | 普通類 | 569 | 4787 |
以下是湖南師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 604 | 3990 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 591 | 28052 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 598 | 23215 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 4018 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 598 | 2232 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 555 | 11528 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 591 | 2171 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 581 | 15417 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 583 | 2788 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 563 | 12387 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 578 | 25805 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 3218 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 578 | 3443 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 570 | 12072 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 555 | 14031 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 545 | 1754 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 543 | 836 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 452 | 6382 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 535 | 2115 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 511 | 10678 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 534 | 19199 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 510 | 9068 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 526 | 2140 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 482 | 17268 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 521 | 11742 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 510 | 1580 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 515 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 484 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 480 | 1001 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 396 | 6720 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 686 | 2277 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 670 | 3252 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 654 | 4464 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 635 | 5753 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 627 | 7157 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 621 | 8264 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 613 | 9863 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 603 | 11949 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 630 | 25337 | |
北京 | 本科批 | (06) | 普通類 | 606 | 9197 |
北京 | 本科批 | (05) | 普通類 | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 589 | 12440 |
北京 | 本科批 | (04) | 普通類 | 588 | 12618 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 577 | 14769 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 574 | 44629 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 535 | 11029 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 533 | 11501 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 524 | 13663 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理類 | 2731(W500) | 普通類 | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2731(W506) | 普通類 | 608 | 9412 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2731(W999) | 普通類 | 591 | 13965 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2731(L999) | 普通類 | 585 | 2575 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 585 | 3561 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 601 | 4091 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 599 | 33366 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 598 | 34106 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 592 | 5804 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 591 | 39518 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 587 | 6864 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (123) | 普通類 | 601 | 14835 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (124) | 普通類 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (128) | 普通類 | 597 | 16428 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (118) | 普通類 | 592 | 2401 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (117) | 普通類 | 591 | 2481 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (126) | 普通類 | 591 | 18986 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (127) | 普通類 | 587 | 20766 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (125) | 普通類 | 585 | 21683 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (121) | 普通類 | 584 | 22150 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (122) | 普通類 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (115) | 普通類 | 572 | 4402 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (116) | 普通類 | 569 | 4787 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 596 | 29432 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 592 | 32852 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (214) | 普通類 | 592 | 32529 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 590 | 34224 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 579 | 6830 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 582 | 4901 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 564 | 37078 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 554 | 4657 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 548 | 25772 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 540 | 23650 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 536 | 5522 |
湖南師范大學創建于1938年,位于歷史文化名城長沙,是國家“211工程”重點建設的大學,國家“雙一流”建設高校,教育部與湖南省重點共建“雙一流”建設高校,教育部普通高等學校本科教學工作水平評估優秀高校,湖南省“世界一流學科建設高校”。學校占地近3000畝,建筑面積131萬平方米。主校區西偎麓山,東瀕湘江,風光秀麗,是全國綠化“400佳”單位之一。學校設有24個學院,現招生本科專業89個,本科和研究生教育覆蓋哲學、經濟學、法學、教育學、文學、歷史學、理學、工學、醫學、管理學、藝術學等11大學科門類。