更新時間:2024-05-06 16:33:15作者:貝語網(wǎng)校
1.長沙理工大學(xué)城南學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合535分。
2.長沙理工大學(xué)城南學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合525分。
3.長沙理工大學(xué)城南學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科509分、理科468分。
4.長沙理工大學(xué)城南學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科504分、理科401分。
5.長沙理工大學(xué)城南學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科502分、理科473分。
以下是2023年長沙理工大學(xué)城南學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年長沙理工大學(xué)城南學(xué)院在湖南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 459 | 39165 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 447 | 135064 |
以下是長沙理工大學(xué)城南學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 509 | 52940 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 468 | 208260 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 504 | 26086 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 401 | 102799 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 502 | 31011 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 98902 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 496 | 42532 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 471 | 142670 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類 | 491 | 30357 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類 | 429 | 84994 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 36488 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 450 | 138733 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 460 | 38290 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 398 | 105523 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 24598 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 89347 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 450 | 6633 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | 19664 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 438 | 20534 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 369 | 66869 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 397 | 16180 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 340 | 57968 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 395 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 339 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 389 | 6325 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 323 | 17192 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 388 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 383 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 368 | 18289 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 304 | 78184 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 537 | 25323 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 536 | 25583 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 535 | 25834 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 525 | 134290 | |
天津 | 本科批B段 | (3) | 普通類 | 498 | 37841 |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 495 | 38604 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 482 | 42011 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 477 | 224030 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 493 | 152616 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 491 | 45909 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 482 | 49839 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 473 | 153184 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2378(L999) | 普通類 | 476 | 18392 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2378(W999) | 普通類 | 468 | 75817 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 471 | 30344 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 471 | 98532 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 44497 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 466 | 145206 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 466 | 17435 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 428 | 77916 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 462 | 19471 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 444 | 68771 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 459 | 39165 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 447 | 135064 |
長沙理工大學(xué)城南學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)由長沙理工大學(xué)按新機(jī)制、新模式與社會力量合作舉辦的本科層次的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院坐落在長沙理工大學(xué)美麗的金盆嶺校區(qū),具有得天獨(dú)厚的資源優(yōu)勢和一流的辦學(xué)條件。這里功能完整,設(shè)施齊全,環(huán)境優(yōu)雅,文化底蘊(yùn)深厚,交通十分方便,是一個讀書學(xué)習(xí)的好地方。學(xué)院實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。