更新時間:2024-05-07 10:29:47作者:貝語網校
1.洛陽師范學院在海南錄取分數線:綜合569分。
2.洛陽師范學院在河南錄取分數線:文科539分、理科484分。
3.洛陽師范學院在天津錄取分數線:綜合543分。
4.洛陽師范學院在浙江錄取分數線:綜合543分。
5.洛陽師范學院在江蘇錄取分數線:物理類517分、歷史類518分。
以下是2023年洛陽師范學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年洛陽師范學院在河南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 557 | 18861 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 539 | 29286 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 535 | 92225 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 484 | 178469 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 469 | 206385 |
以下是洛陽師范學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 557 | 18861 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 539 | 29286 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 535 | 92225 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 469 | 206385 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 529 | 16684 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 488 | 82095 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 514 | 28779 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 484 | 125979 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 29819 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 432 | 72786 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 485 | 33645 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 445 | 73491 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 481 | 28301 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 422 | 85838 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 3857 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 346 | 24815 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 473 | 110793 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 440 | 51600 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 472 | 11009 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 337 | 84364 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 471 | 20298 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 419 | 77945 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 460 | 13507 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 417 | 80481 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 426 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 421 | 3655 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 333 | 15480 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 400 | 15715 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 387 | 42684 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 390 | 13922 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 386 | 46221 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 571 | 17121 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 569 | 17601 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 555 | 23152 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 543 | 26224 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 545 | 112442 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 543 | 114672 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 481 | 212105 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 539 | 87985 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 518 | 31921 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 517 | 110348 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 520 | 112749 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 517 | 117894 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 494 | 44020 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2901(W999) | 普通類 | 507 | 51307 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2901(W500) | 普通類 | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2901(L999) | 普通類 | 493 | 14727 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2901(W506) | 普通類 | 481 | 67230 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 502 | 78152 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 501 | 20540 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 495 | 82662 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 498 | 102809 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 46236 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 491 | 23716 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 474 | 106692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 465 | 115908 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 480 | 15119 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 461 | 60060 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 462 | 18196 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 449 | 67277 |
洛陽師范學院是一所省屬普通高等本科院校,位于千年帝都、牡丹花城、絲路起點——洛陽。學校地處伊水之濱,萬安山下,東漢太學便發端于此。南望二程故里,傳頌著程門立雪、魯臺望道的佳話;西望關林和世界文化遺產龍門石窟,綻放著世界文化遺產的璀璨光芒。長期以來,學校深入貫徹落實習近平總書記關于高等教育的重要論述,貫徹落實省委關于我省高等院校的辦學要求,始終堅持把立德樹人作為根本任務,把服務國家和地方經濟社會發展作為最高追求,把學科建設作為發展根基,把深化改革作為強大動力,把加強黨的建設作為堅強保證,扎根河洛大地辦大學,始終做到不忘初心、牢記使命,為黨育人、為國育才。