更新時間:2024-05-07 10:38:06作者:貝語網(wǎng)校
1.哈爾濱理工大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合553分。
2.哈爾濱理工大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合473分。
3.哈爾濱理工大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合568分。
4.哈爾濱理工大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類563分。
5.哈爾濱理工大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類452分。
以下是2023年哈爾濱理工大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年哈爾濱理工大學(xué)在黑龍江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 453 | 25502 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 418 | 35561 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 411 | 37710 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 380 | 48370 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 352 | 21890 |
以下是哈爾濱理工大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 22132 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 543 | 80568 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 542 | 36105 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 538 | 66337 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 533 | 17772 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 529 | 57651 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 523 | 28638 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 29207 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 474 | 42938 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 460 | 51370 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 473 | 46479 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 469 | 6732 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 450 | 24795 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 448 | 25324 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 464 | 49114 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 453 | 26447 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 453 | 25502 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 430 | 7852 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 418 | 35561 |
黑龍江 | 本科一批B段 | 理科 | 地方農(nóng)村專項計劃 | 411 | 37710 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 380 | 48370 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 352 | 21890 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 431 | 8688 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 367 | 10201 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 599 | 11585 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 557 | 20374 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 553 | 21291 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 574 | 18443 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 556 | 22896 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 541 | 26748 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 473 | 44207 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 568 | 86534 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 521 | 26939 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 518 | 27649 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 505 | 156186 | |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 449 | 32023 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 428 | 36503 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 563 | 38543 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 564 | 37078 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 452 | 165125 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 556 | 71147 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 547 | 79956 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 537 | 90080 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 532 | 95097 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2580(W500) | 普通類 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2580(W999) | 普通類 | 542 | 32949 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 544 | 45798 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 543 | 46473 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 532 | 54616 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 528 | 102700 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 527 | 103852 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 522 | 110028 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 503 | 37818 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 502 | 38485 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 509 | 40250 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 484 | 14239 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 505 | 38333 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 478 | 15589 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 443 | 69312 |
哈爾濱理工大學(xué)由原機(jī)械工業(yè)部所屬的哈爾濱科學(xué)技術(shù)大學(xué)、哈爾濱電工學(xué)院和哈爾濱工業(yè)高等專科學(xué)校于1995年合并組建而成,1998年劃轉(zhuǎn)黑龍江省屬,實行中央與地方共建、以地方為主的管理體制。建校70多年來,學(xué)校認(rèn)真貫徹黨的教育方針,全面落實立德樹人根本任務(wù),扎根龍江沃土,深耕機(jī)電行業(yè),矢志艱苦奮斗,發(fā)展成為綜合實力強(qiáng)勁、辦學(xué)特色鮮明的黑龍江省國內(nèi)“雙一流”建設(shè)高校,是省屬規(guī)模最大的理工科大學(xué),為我國裝備制造業(yè)發(fā)展和黑龍江經(jīng)濟(jì)社會建設(shè)作出了重要貢獻(xiàn)。