更新時(shí)間:2024-05-08 15:13:44作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
2023華中師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)(湖北)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 604 | 602 | 603 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 歷史學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 601 | 601 | 601 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ)(優(yōu)師計(jì)劃) | 598 | 597 | 597.5 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 629 | 626 | 627.25 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 物理學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 634 | 634 | 634 |
2023 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ)(優(yōu)師計(jì)劃) | 636 | 630 | 633 |
2023 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 591 | 591 | 591 |
2023 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 馬克思主義理論類(lèi) | 597 | 597 | 597 |
2023 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué) | 613 | 613 | 613 |
2023 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 612 | 612 | 612 |
2023 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 619 | 614 | 616.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 590 | 589 | 589.33 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 611 | 608 | 609.14 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi) | 607 | 599 | 603.6 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 電子商務(wù) | 591 | 591 | 591 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 俄語(yǔ) | 593 | 589 | 591.38 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 601 | 594 | 596.18 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 法語(yǔ) | 594 | 592 | 593 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 翻譯 | 591 | 589 | 590.27 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 608 | 590 | 593.12 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 622 | 612 | 614.92 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 教育學(xué)類(lèi) | 612 | 595 | 599.36 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 602 | 591 | 593.36 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 622 | 610 | 612.3 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 609 | 600 | 602.03 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 馬克思主義理論類(lèi) | 613 | 606 | 609 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 日語(yǔ) | 600 | 589 | 591.2 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 598 | 591 | 594.89 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 615 | 612 | 613.67 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 606 | 606 | 606 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 西班牙語(yǔ) | 591 | 591 | 591 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 597 | 590 | 592 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 信息資源管理 | 591 | 589 | 590 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 605 | 603 | 604.25 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ) | 612 | 593 | 598 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 618 | 606 | 611 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 政治學(xué)類(lèi) | 605 | 599 | 600.36 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 歷史類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 613 | 604 | 606.42 |
2023 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 601 | 601 | 601 |
2023 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 606 | 603 | 604 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 605 | 604 | 604.33 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 635 | 630 | 632.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 地理科學(xué)類(lèi) | 629 | 622 | 625 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 電子商務(wù) | 614 | 613 | 613.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 630 | 618 | 621.33 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 621 | 611 | 615.41 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 法語(yǔ) | 614 | 610 | 612.33 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 翻譯 | 620 | 604 | 611.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 617 | 616 | 616.38 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 616 | 604 | 608.43 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 623 | 616 | 617.45 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 641 | 635 | 637.38 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 631 | 619 | 623.51 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 629 | 622 | 624.55 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 636 | 629 | 631.92 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 教育學(xué)類(lèi) | 631 | 617 | 621.08 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 金融工程 | 616 | 605 | 609.6 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 624 | 610 | 614.41 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 科學(xué)教育(公費(fèi)師范) | 633 | 630 | 631.25 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 人工智能 | 626 | 618 | 620.79 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 日語(yǔ) | 629 | 604 | 610.29 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 616 | 604 | 608.08 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 651 | 634 | 639.31 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 635 | 615 | 619.1 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 624 | 617 | 618.67 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 639 | 624 | 629.11 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 648 | 638 | 641.47 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 625 | 619 | 621.7 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 629 | 624 | 626.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 622 | 617 | 619.21 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 653 | 636 | 640.8 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 物理學(xué)類(lèi) | 634 | 618 | 623.94 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 西班牙語(yǔ) | 609 | 606 | 607.5 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 634 | 630 | 631.6 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 心理學(xué)類(lèi) | 637 | 616 | 625.45 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 637 | 605 | 611.94 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 信息資源管理 | 617 | 609 | 612.57 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 629 | 626 | 627.75 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ) | 644 | 638 | 640 |
2023 | 湖北 | 本科一批 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 650 | 634 | 642 |
2023 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 621 | 620 | 620.5 |
2023 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 622 | 614 | 618 |
2023 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 620 | 615 | 617.5 |
2023 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 625 | 624 | 624.5 |
湖北省錄取分?jǐn)?shù)
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 595 | 590 | 592.7 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 文史 | 英語(yǔ)(優(yōu)師計(jì)劃) | 595 | 590 | 592.5 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 文史 | 歷史學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 592 | 592 | 592 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 理工 | 英語(yǔ)(優(yōu)師計(jì)劃) | 594 | 594 | 594 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 597 | 594 | 595 |
2022 | 湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 理工 | 物理學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 593 | 593 | 593 |
2022 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 582 | 582 | 582 |
2022 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 589 | 583 | 586 |
2022 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 591 | 581 | 581 |
2022 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 586 | 586 | 586 |
2022 | 湖北 | 高校專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 馬克思主義理論類(lèi) | 592 | 580 | 586 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 599 | 585 | 588 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 金融工程 | 599 | 584 | 586.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法學(xué)類(lèi) | 598 | 586 | 588.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 591 | 584 | 585.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育學(xué)類(lèi) | 600 | 590 | 593.6 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 科學(xué)教育 | 591 | 588 | 589.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué) | 602 | 594 | 598 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 607 | 603 | 604.6 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 法語(yǔ) | 593 | 585 | 588.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 西班牙語(yǔ) | 603 | 591 | 597 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 日語(yǔ) | 599 | 584 | 587 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 594 | 584 | 584 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 翻譯 | 595 | 589 | 591.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 595 | 585 | 587.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 608 | 597 | 601.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學(xué)類(lèi) | 604 | 593 | 596.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學(xué)(基地班) | 610 | 595 | 598.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理學(xué)類(lèi) | 601 | 594 | 597.6 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 597 | 590 | 592.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 電子信息類(lèi) | 597 | 586 | 587.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 人工智能 | 597 | 587 | 590.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 605 | 592 | 594.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 597 | 587 | 590.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 593 | 586 | 589.1 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 590 | 584 | 585.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 588 | 584 | 584.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 公共管理類(lèi) | 590 | 584 | 585.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 信息資源管理 | 593 | 584 | 586.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 電子商務(wù) | 585 | 585 | 585 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 601 | 591 | 595.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科學(xué)類(lèi) | 600 | 588 | 591.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類(lèi) | 597 | 589 | 591 |
2022 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 594 | 582 | 588 |
2022 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 589 | 584 | 586.5 |
2022 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 電子信息類(lèi) | 583 | 583 | 583 |
2022 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 理工 | 化學(xué)類(lèi) | 588 | 582 | 585 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 教育技術(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 610 | 601 | 604.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 603 | 602 | 602.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 602 | 602 | 602 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 617 | 612 | 614 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(公費(fèi)師范) | 650 | 610 | 616.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 物理學(xué)(公費(fèi)師范) | 610 | 605 | 608.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 心理學(xué)(公費(fèi)師范) | 604 | 601 | 603.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 化學(xué)(公費(fèi)師范) | 609 | 603 | 605.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 生物科學(xué)(公費(fèi)師范) | 630 | 604 | 609.9 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 理工 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 600 | 595 | 598 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 592 | 586 | 587.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法學(xué)類(lèi) | 594 | 587 | 588.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 594 | 585 | 586.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 教育學(xué)類(lèi) | 607 | 589 | 591.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 607 | 592 | 595.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英語(yǔ)(師范類(lèi)) | 601 | 592 | 595.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 588 | 585 | 585.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 法語(yǔ) | 589 | 586 | 587.3 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 西班牙語(yǔ) | 587 | 586 | 586.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 日語(yǔ) | 592 | 587 | 589 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 585 | 585 | 585 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 翻譯 | 604 | 586 | 589.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 594 | 587 | 589.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 599 | 589 | 591.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 公共管理類(lèi) | 589 | 585 | 586.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 信息資源管理 | 591 | 586 | 587.4 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 電子商務(wù) | 586 | 585 | 585.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 政治學(xué)類(lèi) | 594 | 591 | 592.8 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 馬克思主義理論類(lèi) | 598 | 595 | 596.2 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 594 | 591 | 592 |
2022 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 593 | 589 | 590.7 |
2022 | 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 文史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 591 | 590 | 590.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 學(xué)前教育(公費(fèi)師范) | 598 | 598 | 598 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 特殊教育(公費(fèi)師范) | 597 | 597 | 597 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(公費(fèi)師范) | 608 | 599 | 603.7 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 英語(yǔ)(公費(fèi)師范) | 615 | 601 | 607.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 歷史學(xué)(公費(fèi)師范) | 607 | 598 | 601.6 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 思想政治教育(公費(fèi)師范) | 609 | 608 | 608.5 |
2022 | 湖北 | 本一批 | 文史 | 地理科學(xué)(公費(fèi)師范) | 600 | 596 | 597 |
普通類(lèi)-湖北
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 618 | 616 | 617 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 物理 | 物理學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 615 | 615 | 615 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 618 | 615 | 616.5 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史 | 英語(yǔ)(優(yōu)師計(jì)劃) | 626 | 616 | 621 |
湖北 | 優(yōu)師計(jì)劃 | 歷史 | 歷史學(xué)(優(yōu)師計(jì)劃) | 616 | 616 | 616 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 歷史學(xué) | 632 | 620 | 624.1 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 629 | 620 | 622.7 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 英語(yǔ) | 628 | 620 | 623.4 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 思想政治教育 | 627 | 619 | 623 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 馬克思主義理論類(lèi) | 624 | 613 | 616.8 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 623 | 614 | 615.5 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 623 | 615 | 617.8 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 教育學(xué)類(lèi) | 621 | 613 | 615.7 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 翻譯 | 620 | 613 | 616.3 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 法語(yǔ) | 620 | 615 | 617.7 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 620 | 608 | 610.6 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 618 | 609 | 611.3 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 617 | 611 | 613.1 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 政治學(xué)類(lèi) | 616 | 612 | 612.8 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 西班牙語(yǔ) | 615 | 614 | 614.5 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 法學(xué)類(lèi) | 615 | 610 | 611.4 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 日語(yǔ) | 614 | 611 | 612.4 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 614 | 609 | 611 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 信息資源管理 | 614 | 608 | 609.4 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 公共管理類(lèi) | 613 | 608 | 609.1 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 611 | 609 | 610 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 俄語(yǔ) | 611 | 608 | 609.6 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 電子商務(wù) | 609 | 608 | 608.3 |
湖北 | 本一批 | 歷史 | 旅游管理 | 608 | 608 | 608 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 637 | 622 | 627.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 金融工程 | 612 | 608 | 608.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 信息資源管理 | 609 | 608 | 608.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 622 | 610 | 613.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 心理學(xué)類(lèi) | 635 | 616 | 621.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 科學(xué)教育 | 615 | 613 | 614.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 西班牙語(yǔ) | 610 | 609 | 609.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 英語(yǔ) | 643 | 630 | 634.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 628 | 626 | 627.3 | |
湖北 | 本一批 | 物理 | 生物科學(xué)類(lèi) | 627 | 614 | 617.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 618 | 609 | 610.8 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 621 | 615 | 617.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 618 | 612 | 614.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 心理學(xué) | 629 | 627 | 628 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 人工智能 | 623 | 615 | 616.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 615 | 612 | 612.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 619 | 608 | 609.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理學(xué)(基地班) | 633 | 620 | 623.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 641 | 630 | 634.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 電子信息類(lèi) | 619 | 613 | 615 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 化學(xué) | 631 | 623 | 625.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 生物科學(xué) | 638 | 623 | 626.7 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 學(xué)前教育 | 628 | 621 | 623 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 教育技術(shù)學(xué) | 628 | 625 | 626.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 619 | 617 | 618 | |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理學(xué) | 643 | 629 | 634.1 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 日語(yǔ) | 617 | 610 | 612 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 地理科學(xué)類(lèi) | 629 | 613 | 616 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 物理學(xué)類(lèi) | 634 | 620 | 624.1 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 公共管理類(lèi) | 622 | 608 | 611.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 地理科學(xué) | 626 | 617 | 620.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 621 | 616 | 618.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 電子商務(wù) | 613 | 609 | 609.8 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 管理科學(xué)與工程類(lèi) | 619 | 612 | 613.9 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 特殊教育 | 627 | 622 | 624.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 化學(xué)類(lèi) | 640 | 612 | 616.5 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 628 | 615 | 617.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 法學(xué)類(lèi) | 613 | 608 | 609.4 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 教育學(xué)類(lèi) | 623 | 612 | 615.3 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 翻譯 | 626 | 614 | 618.6 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 朝鮮語(yǔ)(韓語(yǔ)) | 610 | 608 | 609 |
湖北 | 本一批 | 物理 | 法語(yǔ) | 623 | 612 | 618 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史 | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 615 | 614 | 614.3 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 歷史 | 歷史學(xué)類(lèi) | 614 | 612 | 613 |
湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 607 | 606 | 606.5 |
