更新時間:2024-05-16 10:00:52作者:貝語網(wǎng)校
1.昆明理工大學在海南錄取分數(shù)線:綜合590分。
2.昆明理工大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類528分、歷史類539分。
3.昆明理工大學在河南錄取分數(shù)線:文科581分、理科552分。
4.昆明理工大學在天津錄取分數(shù)線:綜合517分。
5.昆明理工大學在湖北錄取分數(shù)線:物理類513分、歷史類538分。
以下是2023年昆明理工大學在本省以及全國各省錄取分數(shù)匯總:
2023年昆明理工大學在云南各專業(yè)最低錄取分數(shù)線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 568 | 4832 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 551 | 17796 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 543 | 9940 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 537 | 22774 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 510 | 34587 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 485 | 48009 |
以下是昆明理工大學在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分數(shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 581 | 9252 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 552 | 68278 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 21133 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 549 | 9457 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 516 | 55738 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 文科 | 普通類 | 568 | 4832 |
云南 | 地方專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 551 | 17796 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 543 | 9940 |
云南 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 537 | 22774 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 485 | 48009 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 563 | 6490 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 496 | 31311 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 559 | 48435 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 546 | 12068 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 521 | 64318 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 505 | 33282 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 485 | 40511 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 480 | 9308 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 475 | 45517 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 453 | 55593 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 450 | 27576 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 449 | 9154 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 409 | 35981 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 438 | 29603 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 416 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 409 | 11862 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 349 | 12853 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 612 | 9455 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 598 | 11772 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 590 | 13216 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 579 | 17249 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 563 | 21148 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 545 | 25694 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 542 | 26477 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 中外合作辦學 | 527 | 30343 |
天津 | 本科批A段 | (8) | 普通類 | 517 | 32915 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 540 | 117240 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 496 | 177341 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 530 | 24852 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 467 | 27818 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 587 | 42827 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 561 | 66451 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 542 | 84967 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 539 | 22444 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 528 | 99220 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 普通類 | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 538 | 11246 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 中外合作辦學 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 513 | 70821 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 561 | 34692 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 556 | 37805 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 555 | 6723 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 548 | 7919 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 545 | 45063 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 539 | 49393 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (214) | 中外合作辦學或國際項目 | 475 | 105669 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 558 | 65901 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 557 | 66449 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 553 | 70778 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 543 | 17799 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2844(W999) | 普通類 | 546 | 31148 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2844(L700) | 普通類 | 543 | 6621 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2844(W506) | 普通類 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2844(W500) | 普通類 | 532 | 37840 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2844(L999) | 普通類 | 530 | 8311 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2845(W999) | 中外合作辦學 | 504 | 53083 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2844(W719) | 普通類 | 487 | 63399 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 513 | 8848 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 464 | 58535 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 499 | 11764 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 437 | 73348 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 498 | 29683 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 463 | 149477 |
昆明理工大學創(chuàng)建于1954年9月4日,時名“昆明工學院”,1995年更名為“昆明理工大學”,1999年原昆明理工大學與原云南工業(yè)大學合并組建新的昆明理工大學。學校現(xiàn)有呈貢、蓮華、新迎、嵩明四個校區(qū),占地3915畝(不含嵩明校區(qū)),主校區(qū)為呈貢校區(qū),位于昆明市呈貢大學城。經(jīng)過68年的發(fā)展,學校現(xiàn)已成為一所以工為主,理工結(jié)合,行業(yè)特色、區(qū)域特色鮮明,多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學,是云南省規(guī)模最大、辦學層次和類別齊全的重點大學,在中國有色金屬行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展中發(fā)揮著重要作用。