更新時(shí)間:2024-05-20 16:07:01作者:貝語網(wǎng)校
1.浙江工業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合636分。
2.浙江工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合604分。
3.浙江工業(yè)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合609分。
4.浙江工業(yè)大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線:物理類577分。
5.浙江工業(yè)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類588分、歷史類586分。
以下是2023年浙江工業(yè)大學(xué)在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年浙江工業(yè)大學(xué)在浙江各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 609 | 43581 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 602 | 50123 |
以下是浙江工業(yè)大學(xué)在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 588 | 30481 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 586 | 29967 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 487 | 95623 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 558 | 5721 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 583 | 3675 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 534 | 17150 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 580 | 16128 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 547 | 19109 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 545 | 16185 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 544 | 17759 |
廣西 | 專項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類 | 540 | 19146 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 434 | 30731 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 511 | 10678 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 489 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 427 | -- |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 470 | 19942 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 453 | 6295 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 429 | 4065 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 641 | 5718 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 636 | 6281 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 611 | 10297 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 606 | 11323 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 604 | 11745 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 602 | 50123 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 584 | 13397 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 554 | 68035 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 531 | 11977 |
上海 | 本科批 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 523 | 13919 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類 | 517 | 15390 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 511 | 16921 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 505 | 18398 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 577 | 30633 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 566 | 36733 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 599 | 33366 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 597 | 34853 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 590 | 40321 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 588 | 42008 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 586 | 7093 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 589 | 19839 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 584 | 22150 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (201) | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 583 | 22651 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 577 | 25620 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 567 | 31149 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 586 | 37725 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 577 | 46075 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 571 | 52275 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學(xué) | 570 | 53241 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 569 | 53328 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 561 | 62212 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3440(W999) | 普通類 | 586 | 15588 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3440(L999) | 普通類 | 580 | 2913 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3440(W506) | 普通類 | 575 | 19335 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3440(W500) | 普通類 | 574 | 19701 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3441(W999) | 中外合作辦學(xué) | 562 | 24264 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 584 | 23947 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 536 | 60653 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 497 | 45254 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 432 | 74845 |
浙江工業(yè)大學(xué)是東部沿海地區(qū)第一所省部共建高校、首批國家“高等學(xué)校創(chuàng)新能力提升計(jì)劃”(2011計(jì)劃)協(xié)同創(chuàng)新中心牽頭高校和浙江省首批重點(diǎn)建設(shè)高校,坐落于中國歷史文化名城、風(fēng)景旅游勝地杭州。學(xué)校始建于1953年,其前身可以追溯到1910年創(chuàng)立的浙江中等工業(yè)學(xué)堂,先后經(jīng)歷了杭州化工學(xué)校、浙江化工專科學(xué)校、浙江化工學(xué)院和浙江工學(xué)院等發(fā)展階段,1993年更名浙江工業(yè)大學(xué)。習(xí)近平總書記主政浙江期間,曾指示學(xué)校“積極發(fā)揮自身的學(xué)科優(yōu)勢(shì)和人才智力優(yōu)勢(shì),努力把學(xué)校建設(shè)成為各類優(yōu)秀人才的培養(yǎng)基地和工程科學(xué)技術(shù)的研究開發(fā)基地,為加快浙江全面建設(shè)小康社會(huì)、提前基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化作出新的更大貢獻(xiàn)。