更新時間:2024-05-27 13:08:29作者:貝語網校
1.新鄉學院在海南錄取分數線:綜合540分。
2.新鄉學院在浙江錄取分數線:綜合531分。
3.新鄉學院在河南錄取分數線:文科519分、理科478分。
4.新鄉學院在江蘇錄取分數線:歷史類501分、物理類485分。
5.新鄉學院在江西錄取分數線:文科505分。
以下是2023年新鄉學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年新鄉學院在河南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 44191 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 125465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 478 | 189445 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 464 | 216090 |
以下是新鄉學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 519 | 44191 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 514 | 125465 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 中外合作辦學 | 464 | 216090 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 505 | 28806 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 476 | 136146 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 468 | 4879 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 23255 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 408 | 86006 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 458 | 128288 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 455 | 15437 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 383 | 58916 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 434 | 20519 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 408 | 86561 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 428 | 11868 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 353 | 53703 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 416 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 401 | 12008 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | 132279 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 339 | 14480 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 546 | 23072 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 541 | 24325 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 540 | 24567 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 531 | 127625 | |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 477 | 223324 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 406 | 40671 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 505 | 38236 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 505 | 38236 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 501 | 40236 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 491 | 136409 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 488 | 139208 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 485 | 142059 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 461 | 163419 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 489 | 34069 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 476 | 131523 | |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3376(W999) | 普通類 | 481 | 67230 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3376(L719) | 普通類 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3376(L999) | 普通類 | 479 | 17695 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3376(W500) | 普通類 | 477 | 69842 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3376(W506) | 普通類 | 472 | 73119 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 480 | 92571 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 478 | 27905 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 478 | 93886 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 470 | 16684 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 445 | 69313 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (101) | 普通類 | 456 | 125323 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 452 | 129663 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 450 | 131789 |
新鄉學院位于河南省新鄉市,是一所經教育部批準建立的公辦全日制普通本科院校。學校始建于1949年,是一所具有紅色革命基因、改革開放基因的學校。2007年由原新鄉師范高等專科學校、平原大學、新鄉市教育學院合并升格為本科院校,2014年通過教育部本科教學工作合格評估,2019年獲批河南省碩士學位授予立項建設單位,2021年獲批河南省示范性應用技術類型本科高校、國家語言文字推廣基地、碩士學位授予重點立項培育單位,2022年獲批聯合培養碩士研究生專項招生計劃資格。