更新時間:2024-05-27 13:25:16作者:貝語網(wǎng)校
1.湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合532分。
2.湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合519分。
3.湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科517分、理科472分。
4.湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在廣東錄取分?jǐn)?shù)線:物理類500分、歷史類490分。
5.湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合489分。
以下是2023年湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在本省以及全國各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在湖南各專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 445 | 47090 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 444 | 47688 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 436 | 146814 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 433 | 150088 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 424 | 159805 |
以下是湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院在全國各省普通類常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 517 | 45874 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 472 | 200616 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 34340 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 467 | 105575 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 493 | 32231 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 400 | 103546 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 35115 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 139640 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 469 | 4781 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 369 | 19664 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 462 | 23388 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 395 | 95268 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 400 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 387 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 395 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 313 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 536 | 25583 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 532 | 26626 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 519 | 141474 | |
天津 | 本科批B段 | (1) | 普通類 | 498 | 37841 |
天津 | 本科批B段 | (2) | 普通類 | 489 | 40185 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 477 | 224154 | |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 428 | 36503 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 414 | 39247 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 409 | 40174 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 500 | 142055 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 490 | 46623 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 494 | 43727 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 478 | 51746 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 466 | 159348 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 467 | 31793 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2725(L999) | 普通類 | 473 | 19108 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2725(W999) | 普通類 | 466 | 77214 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 466 | 145206 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 466 | 46835 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 451 | 43625 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 445 | 47090 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 444 | 47688 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 441 | 141454 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (108) | 普通類 | 436 | 146814 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 433 | 150088 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 424 | 159805 |
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院是2002年6月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立,2003年經(jīng)教育部首批確認(rèn)的全日制本科獨(dú)立學(xué)院。2005年1月,學(xué)院在教育部辦學(xué)條件專項檢查評估中獲得好評;2007、2008年在湖南省獨(dú)立學(xué)院年度辦學(xué)情況檢查中名列前茅;2010年在全省獨(dú)立學(xué)院專業(yè)建設(shè)專項檢查中獲省教育廳領(lǐng)導(dǎo)和專家組的高度評價,同年,在中國獨(dú)立學(xué)院協(xié)作會2010年峰會上,被授予“全國先進(jìn)獨(dú)立學(xué)院”榮譽(yù)稱號。2012年5月,學(xué)院順利通過湖南省人民政府學(xué)位委員會新增學(xué)士學(xué)位授予單位及授權(quán)學(xué)科、專業(yè)審核。學(xué)院現(xiàn)有來自全國21個省、市、自治區(qū)的在校學(xué)生近6000人。二、組織管理學(xué)院實(shí)行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的院長負(fù)責(zé)制。
2024-06-02 10:39
2024-06-02 08:39