更新時間:2024-05-28 16:08:12作者:貝語網校
1.福建工程學院2022年在福建省(本科批)最低錄取分數分別為:物理類515分、歷史類520分
以下是福建工程學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 445 | 71646 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 493 | 12166 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 363 | 48311 |
吉林 | 本科二批A段 | 理科 | 411 | 40713 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 414 | 43384 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 475 | 115070 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 487 | 74348 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 496 | 142023 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 506 | 38592 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 422 | 80969 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 502 | 18992 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 468 | 136566 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 512 | 35591 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 407 | 84725 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 520 | 18565 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 550 | 21469 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 424 | 79011 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 345 | 83759 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 451 | 17128 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 384 | 19104 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 379 | -- |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 461 | 32455 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 502 | 34560 |
上海 | 本科批 | (01) | 428 | 32061 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 542 | 117273 |
山東 | 普通類一段 | -- | 484 | 186171 |
海南 | 本科批 | (01) | 560 | 17973 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 497 | 94131 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 446 | 69934 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 504 | 103489 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 1001(W999) | 515 | 43794 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 1001(L999) | 520 | 13057 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (W03) | 477 | 79347 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 505 | 20357 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (001) | 466 | 106947 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 500 | 41363 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 465 | 60361 |
福建工程學院坐落于素有“海上絲綢之路”門戶之稱的歷史文化名城福州,發端于1896年清末著名鄉賢名士陳璧、孫葆瑨、力鈞和著名閩紳林紓、末代帝師陳寶琛創辦的“蒼霞精舍”,首開福州近代新式教育之風。1907年開始舉辦工科教育,開設了鐵路、電報兩科,解放前為享有盛譽的“福建高工”。1953年后分立為福建機電學校與福建建筑工程專科學校,并隨時代更迭幾易其名,曾于1960年分別更名為福建機電學院和福建建筑工程學院,被譽為福建“建筑業的黃埔軍校”“機電工程師的搖籃”。