更新時(shí)間:2024-05-28 16:26:16作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.廣州軟件學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合521分。
2.廣州軟件學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合513分。
3.廣州軟件學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):理科496分、文科482分。
4.廣州軟件學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)471分。
5.廣州軟件學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)477分。
以下是2023年廣州軟件學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年廣州軟件學(xué)院在廣東各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 474 | 180809 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 472 | 183575 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 465 | 65826 |
以下是廣州軟件學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 496 | 74403 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 482 | 44410 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 470 | 42360 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 407 | 101137 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 465 | 99108 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 249000 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 461 | 74268 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 438 | 184008 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 447 | 141838 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 428 | 56144 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 382 | 119645 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類(lèi) | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類(lèi) | 337 | 84364 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 406 | 48173 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 381 | 104857 |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 388 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 369 | -- |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 377 | 128600 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 350 | 59924 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 346 | 23312 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 521 | 139086 | |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 519 | 30138 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 513 | 31761 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 470 | 239923 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 477 | 149565 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 471 | 154931 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2530(W999) | 普通類(lèi) | 477 | 69842 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 474 | 180809 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 普通類(lèi) | 472 | 183575 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 465 | 65826 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 466 | 101800 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 463 | 103867 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 448 | 39126 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 464 | 148063 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 444 | 60728 | |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 448 | 133990 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 444 | 138241 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 432 | 54945 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 447 | 23317 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 442 | 69810 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 426 | 25265 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 414 | 84949 |
廣州軟件學(xué)院(原廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院)成立于2002年,2006年開(kāi)始實(shí)施本科層次的學(xué)歷教育,前身為廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院,2020年12月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),廣東省人民政府同意,轉(zhuǎn)設(shè)為廣州軟件學(xué)院,簡(jiǎn)稱(chēng)“廣軟”。學(xué)院位于粵港澳大灣區(qū)的核心——廣州從化經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)園內(nèi),毗鄰廣州地鐵14號(hào)線(xiàn)太平站,交通便利。
2024-05-30 09:37
2024-05-30 09:34