更新時(shí)間:2024-06-06 15:22:50作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合597分。
2.西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合585分。
3.西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科578分、理科516分。
4.西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在河北錄取分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)575分、物理類(lèi)551分。
5.西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科569分、理科484分。
以下是2023年西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在陜西各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 14180 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 60561 |
以下是西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 578 | 10258 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 516 | 122128 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 569 | 5622 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 484 | 37494 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 568 | 4832 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 556 | 6989 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 525 | 27716 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 495 | 42402 |
江西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 561 | 6669 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 560 | 6731 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 541 | 36475 |
江西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 533 | 42535 |
四川 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 545 | 12446 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 544 | 60765 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 541 | 14063 |
四川 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 533 | 71036 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 544 | 8615 |
廣西 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 528 | 12289 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 489 | 41344 |
廣西 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 478 | 47617 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 537 | 10082 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 519 | 65775 |
寧夏 | 本科提前批 | 文科 | 普通類(lèi) | 505 | 2228 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 494 | 2856 |
寧夏 | 本科提前批 | 理科 | 普通類(lèi) | 426 | 9346 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | 11691 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 499 | 6124 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 480 | 42972 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 497 | 4071 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類(lèi) | 479 | 5673 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類(lèi) | 464 | 21374 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 459 | 22507 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 410 | -- |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 490 | 14180 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 445 | 60561 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類(lèi) | 488 | 7549 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類(lèi) | 433 | 34223 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 437 | 6986 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 417 | 35825 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 409 | 4531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 374 | 9289 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 604 | 10740 |
海南 | 本科提前批 | (01) | 普通類(lèi) | 597 | 11934 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 585 | 68228 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 564 | 56217 | |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類(lèi) | 555 | 23152 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 525 | 26003 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 488 | 22656 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 575 | 5944 | |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 551 | 47295 | |
湖北 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 565 | 37310 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 556 | 7792 |
湖北 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 555 | 7962 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 550 | 46527 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 555 | 69041 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 544 | 17535 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (204) | 普通類(lèi) | 539 | 87612 |
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 528 | 24383 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 554 | 73152 |
江蘇 | 本科提前批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 550 | 18060 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 547 | 19167 |
江蘇 | 本科提前批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 546 | 80934 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 549 | 5166 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 537 | 29633 | |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3314(W999) | 普通類(lèi) | 548 | 30239 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3314(L999) | 普通類(lèi) | 548 | 6019 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (107) | 普通類(lèi) | 546 | 44368 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (106) | 普通類(lèi) | 536 | 10121 |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 519 | 7899 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 515 | 33738 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 494 | 12193 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 489 | 45960 |
西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)是新中國(guó)最早建立的4所外語(yǔ)院校之一,是西北地區(qū)唯一一所主要外語(yǔ)語(yǔ)種齊全的普通高校。1951年,經(jīng)中央人民政府教育部批準(zhǔn),由蘭州大學(xué)文學(xué)院俄文系、西北大學(xué)外國(guó)語(yǔ)文系俄文組、俄文專(zhuān)修科合并組建了西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)的前身——西北俄文專(zhuān)科學(xué)校。1952年,中共西北局黨校俄文班并入西北俄文專(zhuān)科學(xué)校,開(kāi)始為國(guó)家培養(yǎng)本科層次外語(yǔ)人才。1958年更名為西安外國(guó)語(yǔ)學(xué)院,2006年更名為西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué)。1979年開(kāi)始招收研究生,1986年成為碩士學(xué)位授權(quán)單位,2013年成為博士學(xué)位授予單位,獲得外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授予權(quán),2014年獲批博士后科研流動(dòng)站。