更新時間:2024-06-19 14:45:47作者:貝語網(wǎng)校
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 636 | 4458 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 630 | 5308 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 624 | 6202 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 620 | 6861 |
1、北京交通大學在海南錄取分數(shù)線:綜合704分。
2、北京交通大學在天津錄取分數(shù)線:綜合637分。
3、北京交通大學在江蘇錄取分數(shù)線:物理類641分、歷史類607分。
4、北京交通大學在浙江錄取分數(shù)線:綜合646分。
5、北京交通大學在北京錄取分數(shù)線:綜合630分。
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 605 | 19797 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 585 | 2645 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 599 | 16031 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 597 | 17033 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 573 | 3524 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 622 | 10580 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 620 | 1954 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國家專項計劃 | 518 | 54155 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 1464 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 607 | 1628 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 594 | 4869 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 572 | 8158 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 607 | 4606 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 600 | 1420 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 606 | 4508 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 605 | 1230 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 569 | 10908 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 594 | 5609 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 557 | 1141 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 592 | 6701 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 576 | 1685 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 中外合作辦學 | 555 | 7032 |
黑龍江 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 539 | 9109 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 473 | 3626 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 562 | 3496 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 511 | 4201 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項計劃 | 556 | 5321 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 544 | 6828 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 548 | 1193 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 543 | 6993 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 537 | 7812 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 544 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 460 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 528 | 1583 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 493 | 1383 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 704 | 1503 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 658 | 2568 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 649 | 3652 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 中外合作辦學 | 638 | 5290 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 637 | 5444 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 中外合作辦學 | 635 | 5753 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學 | 638 | 19999 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 645 | 3347 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 636 | 4458 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 630 | 5308 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學 | 624 | 6202 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 620 | 6861 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 586 | 33862 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 566 | 4600 |
上海 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學 | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 549 | 7855 |
上海 | 本科批 | (01) | 中外合作辦學 | 531 | 11977 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 646 | 6589 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 641 | 8447 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 627 | 15132 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 607 | 3204 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 638 | 6073 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 中外合作辦學 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 中外合作辦學 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 國家專項計劃 | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 592 | 2821 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 635 | 8412 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 623 | 13418 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 中外合作辦學 | 614 | 17929 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學 | 614 | 17975 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 602 | 3143 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 598 | 3640 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 635 | 4749 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 620 | 8343 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (204) | 中外合作辦學或國際項目 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 596 | 2075 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2311(W999) | 普通類 | 625 | 5760 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2313(W999) | 中外合作辦學 | 603 | 10637 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2311(L999) | 普通類 | 601 | 1610 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 583 | 15373 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 595 | 1579 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 606 | 2172 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 581 | 25677 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 600 | 15687 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 563 | 15839 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 580 | 11199 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 573 | 2226 |
本科批物理類
在河北物理類考生中,北京交通大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是581分~639分。下文是北京交通大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、計算機類(含計算機科學與技術、計算機科學與技術(鐵路信息技術)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)工程、信息安全、保密技術專業(yè)):639分
2、理科試驗班類(詹天佑本博直升試點班,含通信工程、軌道交通信號與控制、計算機科學與技術、人工智能、信息安全、經(jīng)濟學、物流管理、交通運輸、交通工程、物流工程、系統(tǒng)科學與工程、土木工程、機械工程、電氣工程及其自動化、軟件工程、應用物理學、工程力學、數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè),詹天佑“3+5”本博貫通拔尖創(chuàng)新人才培養(yǎng)特區(qū),本科階段類內(nèi)專業(yè)任選):637分
3、電子信息類(通信與控制,含通信工程、軌道交通信號與控制、自動化、電子科學與技術、信息工程、智能裝備與系統(tǒng)專業(yè)):635分
4、軟件工程(三四年級學費每學年人民幣1.6萬元):635分
5、電氣類(含雙學士學位項目,含電氣工程及其自動化、電氣工程及其自動化(軌道牽引電氣化)、電氣工程及其自動化(新能源國際班)專業(yè),含電氣工程及其自動化+經(jīng)濟學雙學士學位項目):631分
6、交通運輸類(含雙學士學位項目,含交通運輸(鐵道運輸)、交通運輸(城市軌道交通)、交通運輸(高速鐵路客運組織與服務)、交通運輸(民航運輸)、交通工程、智能運輸工程、物流工程、電子商務專業(yè),含交通運輸+信息與計算科學雙學士學位項目):631分
7、理科試驗班(數(shù)學與統(tǒng)計,含信息與計算科學、統(tǒng)計學、數(shù)據(jù)科學專業(yè)):629分
8、機械類(智能制造與智能裝備,含雙學士學位項目,含機械工程、車輛工程、測控技術與儀器、能源與動力工程、工業(yè)工程專業(yè),工業(yè)工程專業(yè)為工業(yè)工程+統(tǒng)計學雙學士學位項目):627分
9、理科試驗班(智能光電與納米技術,含光電信息科學與工程、納米材料與技術(智能材料)、應用物理學(黃昆英才班)、工程力學專業(yè)):626分
10、法學:621分
11、經(jīng)濟管理試驗班(含經(jīng)濟學、數(shù)字經(jīng)濟、金融學、金融科技、會計學、財務管理、工商管理、工程管理、物流管理、供應鏈管理、信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理專業(yè)):619分
12、土木類(智慧建造與智能工程,含雙學士學位項目,含土木工程、鐵道工程專業(yè),含土木工程+金融學雙學士學位項目):608分
13、外國語言文學類(含英語、西班牙語、葡萄牙語專業(yè)):604分
14、建筑類(建筑與規(guī)劃,含建筑學、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè)):600分
15、機械電子工程(中外合作辦學,合作方澳大利亞伍倫貢大學):597分
16、納米材料與技術(中外合作辦學,合作方加拿大滑鐵盧大學):581分
本科批歷史類
在河北歷史類考生中,北京交通大學各專業(yè)錄取分數(shù)線2023是606分~624分。下文是北京交通大學各專業(yè)最低錄取分數(shù)線具體情況。
1、法學:624分
2、新聞傳播學類(含傳播學、網(wǎng)絡與新媒體專業(yè)):614分
3、外國語言文學類(含英語、西班牙語、葡萄牙語專業(yè)):606分
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 專科批 | 理科 | 387 | -- |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 563 | 1349 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 574 | 6553 |
內(nèi)蒙古 | 專科批 | 理科 | 319 | 59784 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 549 | 1012 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 570 | 3450 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 512 | 3639 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 561 | 5598 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 552 | 5983 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 554 | 899 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 587 | 1543 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 607 | 8909 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 586 | 1407 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 591 | 6852 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 588 | 2334 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 610 | 10741 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 595 | 4890 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 605 | 1148 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 592 | 2662 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 616 | 11540 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 573 | 5401 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 616 | 1223 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 615 | 5561 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 637 | 1119 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 550 | 2889 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 575 | 8417 |
甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 549 | 4313 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 551 | 798 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 553 | 3886 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 499 | 1502 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 513 | 2322 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 513 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 531 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 628 | 5063 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 652 | 4625 |
上海 | 本科批 | (01) | 550 | 6996 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 637 | 15247 |
山東 | 普通類一段 | -- | 598 | 16458 |
海南 | 本科批 | (04) | 700 | 1507 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 專科批 | 物理類 | -- | 456 | 144801 |
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 602 | 9065 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | -- | 612 | 1143 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | -- | 593 | 1604 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 607 | 7784 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 584 | 2717 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 610 | 9115 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2307(L999) | 595 | 1514 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2307(W999) | 613 | 5631 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (L01) | 588 | 2271 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (W03) | 600 | 8086 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (001) | 588 | 1865 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (004) | 598 | 9046 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 588 | 2975 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 612 | 14464 |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | -- | 581 | 1830 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 603 | 5422 |