更新時(shí)間:2024-06-19 14:51:10作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 599 | 10508 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 595 | 11275 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 11858 |
1.北京工業(yè)大學(xué)在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合677分。
2.北京工業(yè)大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合646分。
3.北京工業(yè)大學(xué)在天津錄取分?jǐn)?shù)線:綜合644分。
4.北京工業(yè)大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線:物理類633分。
5.北京工業(yè)大學(xué)在四川錄取分?jǐn)?shù)線:理科625分。
三、北京工業(yè)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2023(官方最新發(fā)布)傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 625 | 11536 |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 613 | 11048 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 594 | 18145 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 518 | 54155 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 610 | 15925 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 592 | 6529 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 583 | 8960 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 582 | 8223 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 577 | 8769 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 557 | 13511 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 531 | 17957 |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類 | 556 | 11393 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 550 | 6041 |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 535 | 8087 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 514 | 11259 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 547 | 8031 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 533 | 6904 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 519 | -- |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 501 | 2708 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 449 | 2979 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 677 | 2778 |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 641 | 18216 | |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 644 | 4335 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 中外合作辦學(xué) | 627 | 7157 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 599 | 10508 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 595 | 11275 |
北京 | 本科批 | (05) | 中外合作辦學(xué) | 593 | 11658 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 592 | 11858 |
北京 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學(xué) | 592 | 11858 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 592 | 29740 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 633 | 12049 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 618 | 12077 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 中外合作辦學(xué) | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 598 | 20215 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2303(W999) | 普通類 | 617 | 7406 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2304(W999) | 中外合作辦學(xué) | 589 | 14602 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 普通類 | 614 | 17633 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 613 | 10494 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 594 | 17704 |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 586 | 22825 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學(xué) | 581 | 15879 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 569 | 14108 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 556 | 18037 |
北京工業(yè)大學(xué)2023年在北京( 不限組)錄取分?jǐn)?shù)線最高的專業(yè):法學(xué)610分、金融學(xué)605分,最低599分,最低位次10508.
在北京(物理組)錄取分?jǐn)?shù)線較高的專業(yè):計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(實(shí)驗(yàn)班)626分、信息安全(實(shí)驗(yàn)班)620分、電子信息工程(實(shí)驗(yàn)班)619分、軟件工程(實(shí)驗(yàn)班)618分、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)618分,最低595分,最低分位次11275.
在北京(物理/化學(xué))錄取分?jǐn)?shù)線較高的專業(yè):生物醫(yī)學(xué)工程600分,最低592分,最低分位次11858.
北京工業(yè)大學(xué)在各省份基本上招收理工類(物理類)考生,在江西提檔最低分612分,最低分位次6400.
在廣西理工類投檔分?jǐn)?shù)線為592分,最低分位次6500,在陜西提檔分為582分,最低位次8300.
在浙江提檔分?jǐn)?shù)為646分,最低分位次15100,在山東 提檔分?jǐn)?shù)線為598分,最低分位次25600.
在重慶物理類提檔分?jǐn)?shù)為556分,提檔分位次18000,在福建提檔分為617分,提檔分位次7400.
五、北京工業(yè)大學(xué)各專業(yè)錄取最低分?jǐn)?shù)線一覽表(2022)傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 544 | 14964 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 565 | 8579 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 533 | 7894 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 550 | 7184 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 548 | 6589 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 605 | 9461 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 592 | 6662 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 596 | 17463 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 574 | 8601 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 618 | 10811 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 535 | 13492 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 596 | 9316 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 576 | 8181 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 525 | 7875 |
甘肅 | 本科提前批B段 | 理科 | 533 | 6531 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 455 | 3497 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 510 | 2475 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 510 | -- |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (03) | 580 | 11702 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 650 | 4913 |
浙江 | 平行錄取一段 | -- | 637 | 15046 |
山東 | 普通類一段 | -- | 588 | 22163 |
海南 | 本科批 | (03) | 667 | 3148 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(yè)(組) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | -- | 595 | 11821 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | -- | 603 | 8737 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (01) | 604 | 11739 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2300(W999) | 605 | 7475 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (W01) | 587 | 12196 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (002) | 595 | 9960 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (201) | 603 | 19925 |
重慶 | 本科批 | 物理類 | -- | 580 | 10623 |