更新時間:2025-04-09 20:22:06作者:佚名
|省|專業|體育省級控制線|文化線|最高分數|最低分數|平均分數|
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|北京|冰雪運動| 348 | 60 | 531 | 383 | 450 | 91 | 88 | 90 |
|北京|體育訓練| 348 | 60 | 506 | 369 | 433 | 96 | 93 | 94 |
|北京|體育| 348 | 60 | 470 | 389 | 425 | 99 | 94 | 95 |
|北京|體育(種族民間體育實驗課)| 348 | 60 | 545 | 421 | 475 | 87 | 85 | 86 |
|北京|體育教育(體育與健康實驗課)| 348 | 60 | 450 | 432 | 440 | 91 | 88 | 90 |
|北京|體育(戰士太極拳實驗班)| 348 | 60 | 525 | 407 | 466 | 92 | 87 | 89 |
|北京|休閑運動| 348 | 60 | 456 | 370 | 411 | 94 | 92 | 93 |
以上是2022年北京體育大學體育專業學生的入學評分線貝語網校,包括省級控制線,文化得分線,最高得分,最低分數北京體育大學錄取分數線北京體育大學錄取分數線,最低分數和每個專業的平均得分。請注意,這些得分線僅供參考,并且具體的入學情況必須基于每個省和城市的教育考試機構和學校發布的信息。