更新時間:2022-02-28 11:44:20作者:admin2
2009年河南省普通高校招生錄取控制分數線
類別 | 錄取批次 | 文化分數線(分) | 專業分數線(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 本科一批 | 552 | 567 | -- | ||
本科二批 | 510 | 520 | -- | |||
本科三批 | 476 | 476 | -- | |||
高職高專一批 | 417 | 407 | -- | |||
體育類 | 本 科 | 370 | 330 | 60 | ||
專 科 | 340 | 310 | 55 | |||
藝術類 | 專業考試類別 | 本科 | 專科 | 本科 | 專科 | |
播音與主持類 | 350 | 240 | 295 | 285 | ||
編導制作類 | 350 | 125 | 120 | |||
美術類 | 312 | 190 | 160 | |||
音樂類 | 90 | 85 | ||||
體育舞蹈類 | 60 | 60 | ||||
服裝模特類 | 270 | 260 | ||||
藝術模特類 | 340 | 280 | ||||
空乘類 | 280 | 265 | ||||
影視表演類 | 140 | 105 | ||||
書法類 | 205 | 200 | ||||
學校組織專業考試類 | 專科線即合格線 |
類別 | 錄取批次 | 文化分數線(分) | 專業分數線(分) | |||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 本科一批 | 557 | 563 | -- | ||
本科二批 | 513 | 517 | -- | |||
本科三批 | 480 | 480 | -- | |||
高職高專一批 | 425 | 425 | -- | |||
體育類 | 本科 | 376 | 329 | 64 | ||
專科 | 360 | 322 | 59 | |||
藝術類 | 本科 | 310 | 310 | 美術類 155 | ||
音樂類 80 | ||||||
播音與主持類 280 | ||||||
服裝表演模特類 250 | ||||||
專科 | 240 | 240 | 藝術模特類 240 | |||
空乘類 260 | ||||||
影視表演類 105 | ||||||
編導制作類 125 | ||||||
書法類 200 |
河南高考錄取分數線 河南歷年高考分數線 2007年河南高考錄取分數線
類別 | 錄取批次 | 文化分數線 | 專業 分數線 | |||
文科 | 理科 | |||||
普通類 | 本科一批 | 589分 | 596分 | -- | ||
本科二批 | 552分 | 553分 | -- | |||
本科三批 | 524分 | 524分 | -- | |||
高職高專一批 | 470分 | 470分 | -- | |||
體育類 | 本科 | 434分 | 385分 | 65分 | ||
專科 | 406分 | 378分 | 61分 | |||
藝術類 | 本科 | 332分 | 332分 | 美術類 210分 | ||
音樂類 85分 | ||||||
播音與主持類 280分 | ||||||
服裝表演模特類 234分 | ||||||
專科 | 263分 | 263分 | 藝術模特類 300分 | |||
空乘類 320分 | ||||||
影視表演類 270分 | ||||||
編導制作類 270分 | ||||||
書法類 280分 |
河南高考錄取分數線 河南歷年高考分數線 2006年河南高考錄取分數線
類別 | 錄取批次 | 文化分數線 | 專業分數線 | |
文科 | 理科 | |||
普通類 | 本科一批 | 591分 | 590分 | -- |
本科二批 | 547分 | 548分 | -- | |
本科三批 | 517分 | 525分 | -- | |
高職高專一批 | 467分 | 480分 | -- | |
體育類 | 本科 | 409分 | 365分 | 66分 |
專科 | 382分 | 357分 | 63分 | |
藝術類 |
本科 |
329分 |
329分 |
美術類 200分 音樂類 80分 播音與主持類 260分 服裝表演模特類 231分 藝術模特類 235分 空乘類 300分 影視表演類 230分 編導制作類 260分 |