2008年廣州市普通高中學(xué)校錄取分數(shù)
2008年廣州市高中階段學(xué)校招生獨立批分數(shù)線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區(qū)域 最低分數(shù) 末位同分序號
1 廣州市第二中" />
更新時間:2022-03-21 03:11:54作者:admin2
暈,給你吧~
2008年廣州市普通高中學(xué)校錄取分數(shù)
2008年廣州市高中階段學(xué)校招生獨立批分數(shù)線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區(qū)域 最低分數(shù) 末位同分序號
1 廣州市第二中學(xué) 公費 全市 718 145
2 廣州市第一O九中學(xué) 公費 全市 551 53
3 廣州市美術(shù)中學(xué) 公費 全市 543 154
4 廣州市西關(guān)外國語學(xué)校(原廣州市第十二中學(xué)) 公費 老三區(qū) 618 118
5 廣州市越秀外國語學(xué)校 公費 老三區(qū) 576 141
2008年廣州市高中階段學(xué)校招生提前批分數(shù)線公布如下:
序號 院校名稱 錄取類別 招生區(qū)域 最低分數(shù) 末位同分序號
1 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 公費 八區(qū) 728 78
2 華南師范大學(xué)附屬中學(xué) 擇校 八區(qū) 717 180
3 廣東實驗中學(xué) 公費 八區(qū) 720 127
4 廣東實驗中學(xué) 自籌經(jīng)費 全市 701 228
5 廣東廣雅中學(xué) 公費 八區(qū) 712 218
6 廣東廣雅中學(xué) 擇校 八區(qū) 710 226
7 廣州市執(zhí)信中學(xué) 公費 八區(qū) 726 180
8 廣州市執(zhí)信中學(xué) 擇校 八區(qū) 720 161
9 廣州市第二中學(xué) 公費 八區(qū) 702 19
10 廣州市第二中學(xué) 擇校 八區(qū) 699 277
11 廣州市第六中學(xué) 公費 八區(qū) 697 107
12 廣州市第六中學(xué) 擇校 八區(qū) 694 118
13 廣州市協(xié)和高級中學(xué) 公費 八區(qū) 650 268
14 廣州市協(xié)和高級中學(xué) 擇校 八區(qū) 673 236
15 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 公費 八區(qū) 685 243
16 廣州大學(xué)附屬中學(xué) 擇校 八區(qū) 690 88
17 廣州市鐵一中學(xué) 公費 八區(qū) 681 261
18 廣州市鐵一中學(xué) 擇校 八區(qū) 679 282
19 廣州市第一中學(xué) 公費 七區(qū) 640 219
20 廣州市第一中學(xué) 擇校 七區(qū) 650 145
21 廣州市真光中學(xué) 公費 七區(qū) 650 303
22 廣州市真光中學(xué) 擇校 七區(qū) 646 213
23 廣州市第三中學(xué) 公費 七區(qū) 659 17
24 廣州市第三中學(xué) 擇校 七區(qū) 668 366
25 廣州市第七中學(xué) 公費 七區(qū) 686 79
26 廣州市第七中學(xué) 擇校 七區(qū) 690 258
27 廣州市第十六中學(xué) 公費 七區(qū) 684 267
28 廣州市第十六中學(xué) 擇校 七區(qū) 680 160
29 廣州市培正中學(xué) 公費 七區(qū) 678 69
30 廣州市培正中學(xué) 擇校 七區(qū) 678 178
31 廣州市育才中學(xué) 公費 七區(qū) 650 273
32 廣州市育才中學(xué) 擇校 七區(qū) 657 75
33 廣州市第五中學(xué) 公費 七區(qū) 650 291
34 廣州市第五中學(xué) 擇校 七區(qū) 645 144
35 廣州市南武中學(xué) 公費 七區(qū) 650 274
36 廣州市南武中學(xué) 擇校 七區(qū) 641 19
37 廣州市第四十七中學(xué) 公費 七區(qū) 658 170
38 廣州市第四十七中學(xué) 擇校 七區(qū) 688 220
39 廣州市天河中學(xué) 公費 七區(qū) 650 258
40 廣州市天河中學(xué) 擇校 七區(qū) 678 309
41 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū)) 公費 七區(qū) 650 290
42 廣州市培英中學(xué)(鶴洞校區(qū)) 擇校 七區(qū) 650 302
43 廣州市培英中學(xué)(太和校區(qū)) 公費 七區(qū) 665 9
44 廣州市培英中學(xué)(太和校區(qū)) 擇校 七區(qū) 631 255
45 廣州市第六十五中學(xué) 擇校 七區(qū) 630 256
46 廣州市第六十五中學(xué) 公費 七區(qū) 650 270
47 廣州市第八十六中學(xué) 擇校 七區(qū) 650 279
48 廣州市第八十六中學(xué) 公費 七區(qū) 628 238
49 廣東仲元中學(xué) 公費 番禺區(qū) 697 129
50 廣東仲元中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 670 42
51 廣東番禺中學(xué) 公費 番禺區(qū) 671 15
52 廣東番禺中學(xué) 擇校 番禺區(qū) 643 243
53 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) 公費 花都區(qū) 677 114
54 廣州市花都區(qū)秀全中學(xué) 擇校 花都區(qū) 598 137
55 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(xué) 公費 花都區(qū) 651 36
56 廣州市花都區(qū)鄺維煜紀念中學(xué) 擇校 花都區(qū) 568 206
57 廣州市玉巖中學(xué) 公費 七區(qū) 625 254
58 廣州市玉巖中學(xué) 擇校 七區(qū) 631 249
59 增城市增城中學(xué) 公費 增城市 682 37
60 增城市增城中學(xué) 擇校 增城市 632 266
61 增城市鄭中鈞中學(xué) 公費 增城市 650 271
62 增城市華僑中學(xué) 公費 增城市 636 120
63 增城市高級中學(xué) 公費 增城市 625 245
64 增城市新塘中學(xué) 公費 增城市 625 281
2022-03-20 22:52
2022-03-20 17:20