1 人文科學(xué)試驗(yàn)班 613 597 600.7
2 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 613 607 608.8
3 教育學(xué) 602 598 599.7
4 公共管理類 606 605 605.4
5 工商管" />
更新時(shí)間:2022-03-18 20:35:51作者:admin2
序號(hào) 招生名稱(文科) 最高分 最低分 平均分
1 人文科學(xué)試驗(yàn)班 613 597 600.7
2 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 613 607 608.8
3 教育學(xué) 602 598 599.7
4 公共管理類 606 605 605.4
5 工商管理類 614 605 606.7
6 法學(xué) 608 600 603.0
序號(hào) 招生名稱(理科) 最高分 最低分 平均分
1 材料科學(xué)與工程 675 642 647.1
2 城市規(guī)劃 660 639 644.7
3 電氣工程與自動(dòng)化類 664 643 648.2
4 電子信息技術(shù)及儀器 651 640 644.5
5 法學(xué) 662 645 651.4
6 工科試驗(yàn)班 684 651 657.6
7 工商管理類 662 643 649.0
8 公共管理類 654 639 642.4
9 過(guò)程裝備與控制工程 651 638 641.0
10 化工與制藥類 651 637 640.2
11 環(huán)境科學(xué)與工程類 669 639 643.8
12 機(jī)械類 661 637 642.7
13 建筑學(xué) 668 653 658.2
14 教育學(xué) 645 637 641.2
15 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 672 656 660.8
16 理科試驗(yàn)班類 672 645 651.3
17 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 656 637 640.8
18 人文科學(xué)試驗(yàn)班 656 637 642.7
19 軟件工程 669 636 641.4
20 生物科學(xué)類 660 636 646.6
21 生物系統(tǒng)工程 658 636 638.9
22 生物醫(yī)學(xué)工程 657 637 641.4
23 食品科學(xué)與工程 656 636 640.5
24 數(shù)字媒體技術(shù) 664 638 643.1
25 水資源與海洋工程 648 636 639.2
26 土木工程 661 643 647.9
27 藥學(xué)類 644 636 638.1
28 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班 672 664 666.9
29 醫(yī)學(xué)試驗(yàn)班類 664 637 649.9
今年的還沒(méi)出來(lái)
2022-03-18 09:39
2022-03-18 08:02
2022-03-16 18:47