更新時間:2024-12-14 16:20:02作者:佚名
2022年東莞松山湖萬美學校及立人外國語學校錄取分數線
84 7255 松山湖萬美學校(公費生) 728
85 7256 松山湖萬美學校(自費生) 656
86 7265 立人外國語學校(黃江)(公費生) 700
87 7266 立人外國語學校(黃江)(自費生) 630
2022年東莞市高中招生錄取分數線已公布,具體如下:
目前,我市2022年普通高中錄取分數線和排名錄取條件已經劃定!今年,全市中考考生總平均分627分,比去年提高56分;普通高中錄取控制線為550分東莞市濟川中學,普通高中錄取率與去年基本持平。
按照申請順序,根據學生綜合素質評價水平和學業考試成績從高分到低分錄取。本批次學校最低錄取分數線如下表所示。
序列號、學號、學校名稱、首選
1 9011 東莞中學(戶籍本市)755
2 9013東莞中學(流動兒童子女) 753
3 9171 東莞中學松山湖學校(戶籍本市)749
4 9173 東莞中學松山湖學校(打工子弟) 755
5 9101 松山湖未來學校(本市戶籍) 742
6 9103 松山湖未來學校(流動兒童) 752
7 9021 東莞市第一中學(戶籍本市) 735
8 9023 東莞市第一中學(流動兒童) 738
9 9031 東莞市實驗中學(戶籍本市)722
10 9033 東莞市實驗中學(流動兒童) 744
11 9041 東莞高級中學(戶籍本市)727
12 9043 東莞高級中學(流動兒童) 744
13 9091 東莞外國語學校(戶籍本市)734
14 9093東莞外國語學校(流動兒童)749
15 9251 市第六高級中學(戶籍本市)725
16 9253 市第六高級中學(流動子弟)746
17 9051 石龍中學(本市戶籍)713
18 9053 石龍中學(流動兒童子女) 737
19 9071 昌平中學(戶籍本市) 700
20 9073 昌平中學(流動兒童子女) 731
21 9081 萬江中學(本市戶籍)703
22 9083 萬江中學(流動兒童子女) 731
23 9061 虎門中學(戶籍本市) 668
24 9063 虎門中學(流動兒童子女) 695
25 9181 厚街中學(本市戶籍)689
26 9183 厚街中學(流動兒童子女) 712
27 9191 塘下中學(本市戶籍) 662
28 9193 塘廈中學(流動兒童子女) 694
29 9291 市第二高級中學(本市戶籍) 700
30 9293 市第二高級中學(流動子弟) 724
31 9131 市第四高級中學(本市戶籍) 663
32 9133 市第四高級中學(流動兒童子女) 690
33 9151 市第五高級中學(戶籍本市) 659
34 9153 市第五高級中學(流動兒童子女) 679
35 9261 市第七高級中學(本市戶籍) 687
36 9263 市第七高級中學(流動兒童子女) 712
37 9271 市第八高級中學(本市戶籍) 682
38 9273 市第八高級中學(流動子弟)709
42 9283 麻涌中學(流動兒童子女) 676
43 9321 濟川中學(本市戶籍)656
44 9323 濟川中學(流動兒童子女) 686
45 9331 大嶺山中學(戶籍本市) 655
46 9333 大嶺山中學(流動兒童) 680
47 9341 大浪中學(本市戶籍) 675
48 9343 大朗中學(流動兒童)701
49 9351 東莞市高級中學(集團)清溪中學(本地戶籍)655
50 9353 東莞高級中學(集團)清溪中學(流動兒童) 671
51 9361 長安中學(戶籍本市) 659
52 9363 長安中學(流動兒童子女) 681
53 7105 東華高級中學(東城校區)(公費生) 760
54 7106 東華高級中學(東城校區)(自費生) 713
55 7305 東華高級中學(生態園校區)(公費生) 758
56 7306 東華高級中學(生態園校區)(自費生) 725
57 7345 東華松山湖高級中學(公費生) 750
58 7346 東華松山湖高級中學(自費生) 662
59 7115 光明中學(公費生) 754
60 7116 光明中學(自費生) 693
61 7117 光明中學(國際班) 558
62 7165 翰林實驗學校(萬江)(公費生) 750
63 7166 翰林實驗學校(萬江)(自費生) 688
64 7167 翰林實驗學校(萬江)(國際班)553
65 7215 虎門外國語學校(公費生) 752
66 7216 虎門外國語學校(自費生) 722
67 7217 虎門外國語學校(國際班) 558
68 7125 新世紀人才學校(鳳崗)(公費生) 694
69 7126 新世紀人才學校(鳳崗)(自費生) 645
70 7145 南城開心實驗學校(南城)(公費生) 743
71 7146 南城開心實驗學校(南城)(自費生) 701
72 7095 光正實驗學校(茶山)(公費生) 725
73 7096 光正實驗學校(茶山)(自費生) 635
74 7097 光正實驗學校(茶山)(國際班) 550
75 7205 東方明珠學校(沙田)(公帑資助學生) 679
76 7206 東方明珠學校(沙田)(自費學生) 618
77 7225 電珠實驗學校(橋頭)(公費生) 724
78 7226 電珠實驗學校(橋頭)(自費生) 652
79 7227 電珠實驗學校(橋頭)(國際班) 555
80 7235 塘廈水林學校(公費生) 693
81 7236 塘廈水林學校(自費生) 640
82 7245 樂華學校(東城)(公費生) 740
83 7246 樂華學校(東城)(自費生) 659
84 7255 松山湖萬美學校(公費生) 728
85 7256 松山湖萬美學校(自費生) 656
86 7265 立人外國語學校(黃江)(公費生) 700
87 7266 立人外國語學校(黃江)(自費生) 630
88 7275 豐臺外國語實驗高級中學(虎門)(公費生) 730
89 7276 豐臺外國語實驗高級中學(虎門)(自費生) 632
90 7285 海德實驗學校(黃江)(公費生) 756
91 7286 海德實驗學校(黃江)(自費生) 658
92 7295 海德雙語學校(清溪)(公費生) 733
93 7296 海德雙語學校(清溪)(自費生) 689
94 7315 北辰高級中學(望牛墩)(公費生) 712
95 7316 北辰高級中學(望牛墩)(自費生) 626
96 7325 中美中學(清溪)(公費生) 709
97 7326 中美中學(清溪)(自費生)605
98 7337 松山湖青瀾山學校(國際班)595
99 7355 紅林高級中學(南城)(公費生) 708
100 7356 紅林高級中學(南城)(自費生)617
101 7365 翰林高級中學(紅梅)(公費生) 742
102 7366 翰林高級中學(紅梅)(自費生) 649
103 7375 嘉絨外國語學校(麻涌)(公費生) 746
104 7376 嘉絨外國語學校(麻涌)(自費生) 652
*2022年東莞市初中學業水平考試各科總分為800分
查看錄取結果
7月15日中午12:00起東莞市濟川中學,考生可通過以下兩種方式查詢錄取結果。
1、網站查詢。登錄東莞市中考管理系統(網址:略),輸入考生準考證號和密碼即可查詢。
2.微信查詢??忌牲c擊下方名片關注東莞市教育局“東莞惠教育”官方微信,或搜索添加關注微信號,進入公眾號,點擊“報名-中考查詢”進入自定義菜單網校頭條,輸入準考證號和出生日期年月(共四位,若考生出生年份為2007年8月則輸入0708)進行查詢。
中考信息不斷變化。擇校網、高等教育網提供的中考信息、成績查詢、截止信息僅供參考。具體信息以相關教育部門信息為準!