" />
更新時(shí)間:2024-05-06 15:19:50作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.上海大學(xué)在浙江錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合648分。
2.上海大學(xué)在遼寧錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)640分。
3.上海大學(xué)在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)632分、歷史類(lèi)601分。
4.上海大學(xué)在北京錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):綜合623分。
5.上海大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn):物理類(lèi)626分、歷史類(lèi)601分。
以下是2023年上海大學(xué)在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年上海大學(xué)在上海各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 544 | 8940 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 538 | 10340 |
以下是上海大學(xué)在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
四川 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 598 | 23215 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 576 | 4018 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 620 | 1954 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類(lèi) | 609 | 16466 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 596 | 17499 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 575 | 3356 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 597 | 2336 |
貴州 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 575 | 7640 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 543 | 14590 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 589 | 12756 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 592 | 2052 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 594 | 1848 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 574 | 11010 |
云南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 586 | 8300 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 582 | 2968 |
云南 | 本科一批預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 494 | 42957 |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 572 | 1887 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 560 | 12641 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 588 | 2313 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 560 | 13165 |
廣西 | 專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 理科 | 普通類(lèi) | 558 | 13677 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 586 | 6961 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 555 | 1228 |
山西 | 本科一批A1段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 549 | 15751 |
山西 | 本科一批A1段 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 517 | 3889 |
黑龍江 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 理科 | 普通類(lèi) | 568 | 5574 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類(lèi) | 562 | 6204 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類(lèi) | 521 | 1143 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 555 | 967 |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 533 | 8374 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 中外合作辦學(xué) | 547 | 1439 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 433 | 34223 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類(lèi) | 549 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學(xué) | 495 | -- |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類(lèi) | 498 | 642 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類(lèi) | 487 | 1534 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類(lèi) | 649 | 13288 | |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 637 | 20619 | |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 629 | 5457 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 623 | 6375 |
北京 | 本科批 | (03) | 中外合作辦學(xué) | 614 | 7862 |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 中外合作辦學(xué) | 584 | 35516 | |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 544 | 8940 |
上海 | 本科批 | (04) | 普通類(lèi) | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類(lèi) | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 538 | 10340 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 640 | 3871 | |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 637 | 10153 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 632 | 12571 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 613 | 23567 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 中外合作辦學(xué) | 612 | 24194 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 601 | 4091 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 611 | 14686 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (07) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 中外合作辦學(xué) | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 601 | 2001 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (06) | 中外合作辦學(xué) | 598 | 20215 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3077(W999) | 普通類(lèi) | 623 | 6137 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 3077(L999) | 普通類(lèi) | 606 | 1350 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3078(W999) | 中外合作辦學(xué) | 596 | 12544 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 3078(W500) | 中外合作辦學(xué) | 591 | 13965 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 616 | 9524 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (104) | 普通類(lèi) | 614 | 10130 |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 604 | 1517 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 598 | 16031 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (205) | 中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目 | 592 | 18570 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 中外合作辦學(xué) | 611 | 19414 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 585 | 23353 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 605 | 2251 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 585 | 1537 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 中外合作辦學(xué) | 572 | 13261 | |
重慶 | 本科提前批B段 | 物理類(lèi) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 559 | 17056 |
上海大學(xué)是上海市屬的綜合性研究型大學(xué),是教育部與上海市人民政府共建高校,是國(guó)家“211 工程”重點(diǎn)建設(shè)高校、上海市高水平地方大學(xué)建設(shè)高校,是國(guó)家“雙一流”建設(shè)高校。建校時(shí)期,青云發(fā)軔。1922年10月23日成立的上海大學(xué),是中國(guó)共產(chǎn)黨主導(dǎo)創(chuàng)辦并實(shí)際領(lǐng)導(dǎo)的第一所正規(guī)大學(xué)。孫中山、李大釗、陳獨(dú)秀、毛澤東等悉心關(guān)懷,于右任、鄧中夏、瞿秋白、蔡和森、任弼時(shí)、張?zhí)住链ⅰ⑸哿ψ印㈥愅馈⑻餄h等賢達(dá)匯聚上大。學(xué)校在中國(guó)革命史和教育史上留下了光輝的一頁(yè),彼時(shí)享有“文有上大,武有黃埔”“北有五四時(shí)期的北大,南有五卅時(shí)期的上大”的盛譽(yù)。
2024-05-23 09:36
2024-05-23 08:22
2024-05-22 22:15