更新時間:2024-05-14 15:33:28作者:貝語網校
1.山西師范大學在海南錄取分數線:綜合570分。
2.山西師范大學在天津錄取分數線:綜合519分。
3.山西師范大學在福建錄取分數線:歷史類488分、物理類483分。
4.山西師范大學在江蘇錄取分數線:歷史類536分、物理類528分。
5.山西師范大學在廣東錄取分數線:物理類498分、歷史類502分。
以下是2023年山西師范大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年山西師范大學在山西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 464 | 12587 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 399 | 92380 |
以下是山西師范大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 553 | 21011 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 495 | 158506 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 534 | 14387 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 497 | 73269 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 513 | 20049 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 452 | 68660 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 普通類 | 498 | 6280 |
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 普通類 | 480 | 42972 |
山西 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 464 | 12587 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 399 | 92380 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 494 | 113851 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 475 | 61365 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 487 | 7749 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 418 | 40820 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 485 | 26568 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 406 | 98764 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 479 | 104220 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 447 | 48081 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 478 | 41253 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 439 | 67010 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 476 | 18374 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 420 | 77486 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 457 | 8107 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 403 | 37756 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 451 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 392 | 13560 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 376 | 49842 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 635 | 6394 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 594 | 12486 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 573 | 16667 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 570 | 17332 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 601 | 12429 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 578 | 17503 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 562 | 21375 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 558 | 22397 |
天津 | 本科批A段 | (6) | 普通類 | 519 | 32423 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 555 | 101167 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 517 | 27877 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 508 | 29946 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 511 | 143787 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3068(L700) | 普通類 | 564 | 4323 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3068(W700) | 普通類 | 555 | 27162 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3068(L509) | 普通類 | 555 | 5215 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3068(W509) | 普通類 | 554 | 27570 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3068(W506) | 普通類 | 492 | 60281 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3068(L999) | 普通類 | 488 | 15730 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3068(W999) | 普通類 | 483 | 65983 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 560 | 14519 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 540 | 86936 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 537 | 23286 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 536 | 23711 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 534 | 93121 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 529 | 98179 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 528 | 99220 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (206) | 普通類 | 559 | 64083 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 550 | 15127 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 545 | 17053 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 542 | 83886 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 534 | 21567 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 534 | 93957 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 523 | 109790 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 520 | 112927 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (205) | 普通類 | 516 | 118976 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (208) | 普通類 | 502 | 38234 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 498 | 144295 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 558 | 7438 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 549 | 47191 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 548 | 9190 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 544 | 9998 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 513 | 70821 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 552 | 7206 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 534 | 53035 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (106) | 普通類 | 527 | 58467 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 523 | 13258 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (102) | 普通類 | 522 | 13530 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 510 | 72668 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 498 | 83395 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 529 | 7482 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 474 | 55378 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 521 | 19951 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 504 | 95445 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 479 | 50863 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 467 | 18271 |
山西師范大學創建于1958年。建校60多年來,學校秉承師范教育的優良傳統,不斷深化教師教育改革,現已發展成為一所培養體系完備、辦學特色鮮明的省屬師范大學,是培養山西省基礎教育師資的重要基地。