更新時間:2024-05-14 15:34:34作者:貝語網校
2022錄取分數線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 600/21476 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 594/26161 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 590/29499 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 588/30838 | 首選物理,再選不限 |
2022 | 本科批 | 中外合作辦學 | 581/37300 | 首選物理,再選不限 |
2023招生計劃:
年份 | 省市 | 專業 | 類型 | 科類 | 批次 | 計劃數 |
2023 | 廣東 | 金融學(雙學位) | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 心理學類 | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 數學與應用數學 | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 統計學類 | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 統計學(雙學位) | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 物理學 | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 通信工程 | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 1 |
2023 | 廣東 | 計算機科學與技術 | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 3 |
2023 | 廣東 | 軟件工程 | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 6 |
2023 | 廣東 | 數據科學與大數據技術 | 普通類(本科批) | 物理類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 漢語言文學 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 漢語國際教育 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 1 |
2023 | 廣東 | 英語 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 翻譯 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 1 |
2023 | 廣東 | 法語 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 1 |
2023 | 廣東 | 金融學類 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 工商管理類 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 工商管理(中法創新實驗班) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 3 |
2023 | 廣東 | 新聞傳播學類 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 法學 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
2023 | 廣東 | 法學(雙學位) | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 1 |
2023 | 廣東 | 教育學類 | 普通類(本科批) | 歷史類 | 本科批次 | 2 |
2022錄取分數線:
年份 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 選科要求 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 643/3232 | 首選物理,再選化學/地理(2選1) |
2022 | 本科批 | 普通類 | 642/3392 | 首選物理,再選化學 |
2022 | 本科批 | 普通類 | 640/3903 | 首選物理,再選化學/生物(2選1) |
2022 | 本科批 | 普通類 | 639/4127 | 首選物理,再選不限 |