更新時間:2024-05-20 14:04:51作者:貝語網(wǎng)校
2023山東政法學(xué)院錄取分數(shù)線(山東)
年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 層次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 控制線 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué)(女) | 607 | 579 | 39681 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué)(男) | 567 | 532 | 101508 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 法學(xué) | 584 | 534 | 99477 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 536 | 532 | 102535 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 533 | 526 | 114008 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 532 | 525 | 115033 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 社區(qū)矯正 | 544 | 524 | 117461 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 審計學(xué) | 533 | 520 | 124831 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 財務(wù)管理 | 529 | 517 | 131528 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 534 | 517 | 131705 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 528 | 514 | 136309 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 529 | 514 | 136683 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 行政管理 | 531 | 513 | 138422 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 編輯出版學(xué) | 523 | 512 | 142199 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 新聞學(xué) | 524 | 512 | 142385 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 520 | 511 | 143121 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 523 | 511 | 143147 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 數(shù)字出版 | 514 | 509 | 148586 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 英語 | 532 | 507 | 152633 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 日語 | 510 | 504 | 159201 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與濟南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合作) | 510 | 495 | 178467 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 人力資源管理(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 515 | 495 | 178467 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 商務(wù)英語(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 502 | 491 | 190008 | 443 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 專科 | 法律事務(wù) | 497 | 462 | 261511 | 150 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 專科 | 行政管理(專科) | 478 | 461 | 263702 | 150 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(校企合作,與山東中啟創(chuàng)優(yōu)科技股份有限公司) | 464 | 452 | 284478 | 150 |
2023 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 專科 | 跨境電子商務(wù)(校企合作,與山東華仁教育發(fā)展有限公司) | 463 | 439 | 317832 | 150 |
2023 | 山東 | 春季高考 | 綜合改革 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 689 | 645 | —— | —— |
2023 | 山東 | 春季高考 | 綜合改革 | 本科 | 金融工程 | 649 | 622 | —— | —— |
2022山東政法學(xué)院錄取分數(shù)線(山東)
年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 層次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 控制線 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué)(女) | 583 | 562 | 44837 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué)(男) | 569 | 515 | 117349 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 法學(xué) | 562 | 514 | 120261 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 514 | 513 | 122275 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 517 | 511 | 126920 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 518 | 510 | 127572 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則 | 514 | 509 | 130619 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 社區(qū)矯正 | 531 | 509 | 131074 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 編輯出版學(xué) | 512 | 508 | 132432 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 新聞學(xué) | 516 | 508 | 133246 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 515 | 505 | 139513 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 審計學(xué) | 518 | 505 | 138084 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 行政管理 | 536 | 505 | 138775 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 數(shù)字出版 | 507 | 504 | 141221 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 英語 | 519 | 504 | 141301 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 財務(wù)管理 | 528 | 503 | 142349 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 509 | 503 | 143522 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 日語 | 511 | 503 | 143062 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 511 | 501 | 148345 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 商務(wù)英語(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 503 | 490 | 173953 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 人力資源管理(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 502 | 488 | 176738 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與濟南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合作) | 498 | 483 | 189257 | 437 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 專科 | 行政管理 | 473 | 458 | 251612 | 150 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 專科 | 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 | 457 | 445 | 282973 | 150 |
2022 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 專科 | 跨境電子商務(wù) | 468 | 435 | 304344 | 150 |
2022 | 山東 | 春季高考 | 綜合改革 | 本科 | 金融工程 | 630 | 311 | —— | —— |
2022 | 山東 | 春季高考 | 綜合改革 | 本科 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 679 | 653 | —— | —— |
2021年山東省各專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省份 | 類型 | 科類 | 層次 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低位次 | 控制線 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué)(男) | 585 | 512 | 124055 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 監(jiān)獄學(xué)(女) | 585 | 555 | 53709 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 法學(xué) | 570 | 511 | 126386 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 知識產(chǎn)權(quán) | 539 | 511 | 127497 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 523 | 510 | 129654 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 政治學(xué)與行政學(xué)(法治政務(wù)方向) | 515 | 509 | 130464 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 編輯出版學(xué) | 519 | 509 | 131129 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 新聞學(xué)(法治新聞方向) | 527 | 508 | 133661 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 社區(qū)矯正 | 550 | 506 | 137659 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 英語 | 525 | 506 | 137969 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 行政管理 | 523 | 505 | 138594 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 日語 | 513 | 505 | 138904 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 數(shù)字出版 | 507 | 504 | 141949 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 審計學(xué) | 538 | 504 | 142042 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 經(jīng)濟學(xué) | 515 | 504 | 142062 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 財務(wù)管理 | 515 | 503 | 143022 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 509 | 502 | 144898 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 513 | 499 | 153079 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 商務(wù)英語(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 508 | 494 | 164526 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 人力資源管理(校企合作,與青島英谷教育科技股份有限公司合作) | 502 | 491 | 170035 | 444 |
2021 | 山東 | 夏季高考 | 綜合改革 | 本科 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(校企合作,與濟南博賽網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司合作) | 510 | 484 | 185798 | 444 |
山東政法學(xué)院簡介
山東政法學(xué)院坐落在歷史文化名城濟南,1955年7月20日,山東省人民委員會頒布魯人丁(55)字第1618號通知,決定建立山東省政法干部學(xué)校。1959年2月24日,根據(jù)《中共山東省委關(guān)于成立山東政法學(xué)院的通知》〔魯發(fā)59字169號〕精神,山東政法學(xué)院正式成立,時任省委第一書記舒同題寫校名。1979年12月23日,中共山東省委下文《關(guān)于建立省司法廳和省政法干校的通知》〔魯發(fā)(1979)81號〕,決定恢復(fù)建立山東省政法干部學(xué)校。1983年10月3日,山東省教育廳教計字80號文件批復(fù):同意將山東省政法干部學(xué)校改建為山東省司法管理干部學(xué)院。1987年10月,更名為山東省政法管理干部學(xué)院。