更新時間:2024-06-06 11:00:53作者:貝語網校
1.防災科技學院在海南錄取分數線:綜合553分。
2.防災科技學院在天津錄取分數線:綜合530分。
3.防災科技學院在河南錄取分數線:文科531分、理科483分。
4.防災科技學院在江蘇錄取分數線:物理類507分、歷史類511分。
5.防災科技學院在浙江錄取分數線:綜合530分。
以下是2023年防災科技學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年防災科技學院在河北各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 521 | 75935 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 502 | 97924 |
以下是防災科技學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 531 | 34873 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 483 | 180297 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 525 | 18088 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 國家專項計劃 | 467 | 105663 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 515 | 28059 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 502 | 104276 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 499 | 26324 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 454 | 67272 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 497 | 30168 |
貴州 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 450 | 58421 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 427 | 77500 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 489 | 24958 |
廣西 | 專項計劃批 | 理科 | 普通類 | 425 | 83493 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 404 | 100409 |
安徽 | 國家專項計劃本科批 | 理科 | 普通類 | 476 | 107999 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 469 | 115691 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 446 | 48635 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 466 | 22064 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 424 | 74909 |
山西 | 本科二批B段 | 文科 | 普通類 | 457 | 14272 |
山西 | 本科二批B段 | 理科 | 普通類 | 433 | 69833 |
內蒙古 | 本科提前批B段 | 理科 | 國家專項計劃 | 453 | 24028 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 443 | 9897 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 389 | 42062 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 420 | 26139 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 417 | 41310 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 文科 | 普通類 | 413 | 10209 |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 386 | 46221 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 381 | 17127 |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 373 | -- |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 353 | 12264 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 560 | 19618 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 553 | 21291 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 539 | 27267 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 535 | 28303 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 530 | 29582 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 530 | 129293 | |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 501 | 165120 | |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 496 | 32753 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 487 | 34749 |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 487 | 34749 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 530 | 97144 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 519 | 108391 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 511 | 35365 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 507 | 120486 |
河北 | 本科提前批B段 | 物理類 | 國家專項計劃 | 521 | 75935 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 509 | 24758 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 502 | 97924 | |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (203) | 普通類 | 520 | 112888 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (204) | 普通類 | 514 | 121738 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (202) | 普通類 | 505 | 134236 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 495 | 43067 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (04) | 普通類 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 511 | 72170 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (03) | 普通類 | 498 | 80722 |
湖北 | 本科提前批 | 物理類 | (01) | 國家專項計劃 | 492 | 84697 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 490 | 23970 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2474(W509) | 普通類 | 508 | 50756 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2474(W999) | 普通類 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2474(W500) | 普通類 | 491 | 60909 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2474(L999) | 普通類 | 486 | 16142 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 492 | 12878 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 479 | 53148 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 480 | 15119 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 470 | 55409 | |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 476 | 104647 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (102) | 普通類 | 471 | 109733 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 470 | 110696 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 469 | 33741 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 457 | 124268 |
防災科技學院隸屬于中國地震局,是全國僅有的以防災減災救災高等教育為主、學科門類齊全的綜合性全日制普通高等學校。學校始建于1975年,面向全國招生,現有全日制在校生9200余人。2021年2月,應急管理部黨委決定合并華北科技學院和防災科技學院籌建應急管理大學。學校立足防災減災行業,面向應急管理事業和經濟社會發展,逐步形成了以全日制本科教育為主體,碩士研究生教育、成人學歷教育、行業培訓等多層次、多類型并存的現代辦學體系。學校構建了涵蓋自然災害成因機理、發生發展、防災減災措施、應急救援處置、災后恢復重建等全過程、一體化的學科體系和科研平臺體系。