更新時間:2024-06-06 13:54:29作者:貝語網校
1.西安交通工程學院在浙江錄取分數線:綜合393分。
2.西安交通工程學院在江西錄取分數線:文科480分、理科361分。
3.西安交通工程學院在貴州錄取分數線:文科266分、理科307分。
4.西安交通工程學院在海南錄取分數線:綜合477分。
5.西安交通工程學院在四川錄取分數線:文科337分、理科424分。
以下是2023年西安交通工程學院在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年西安交通工程學院在陜西各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 415 | 44159 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 359 | 119085 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 337 | 74226 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 234 | 160852 |
以下是西安交通工程學院在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 46006 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 456 | 118479 |
江西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 361 | 82748 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 480 | 40109 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 379 | 126702 |
貴州 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 307 | 185475 |
貴州 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 266 | 116659 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 474 | 62296 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 460 | 156696 |
四川 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 424 | 199750 |
四川 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 337 | 172734 |
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 472 | 91243 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 438 | 266148 |
云南 | 本科二批及預科 | 文科 | 普通類 | 466 | 44796 |
云南 | 本科二批及預科 | 理科 | 普通類 | 410 | 99013 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 459 | 42288 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 449 | 139797 |
安徽 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 218 | 147413 |
寧夏 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 446 | 7066 |
寧夏 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 363 | 21017 |
寧夏 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 323 | 21182 |
寧夏 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 281 | 37162 |
甘肅 | 本科二批K段 | 文科 | 普通類 | 435 | 21488 |
甘肅 | 本科二批K段 | 理科 | 普通類 | 366 | 68668 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 理科 | 普通類 | 319 | 92847 |
甘肅 | 高職(專科)批R段 | 文科 | 普通類 | 317 | 58289 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 429 | 55486 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 353 | 146022 |
廣西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 284 | 198911 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 415 | 44159 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 359 | 119085 |
陜西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 337 | 74226 |
陜西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 234 | 160852 |
內蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 387 | 17548 |
內蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 340 | 57968 |
內蒙古 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 272 | -- |
內蒙古 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 268 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類 | 385 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類 | 374 | -- |
山西 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 313 | -- |
山西 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 304 | -- |
青海 | 本科二段 | 文科 | 普通類 | 382 | 6990 |
青海 | 本科二段 | 理科 | 普通類 | 312 | 19108 |
青海 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 259 | 27279 |
青海 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 209 | 16960 |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類 | 365 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類 | 313 | -- |
新疆 | 專科批 | 理科 | 普通類 | 198 | -- |
新疆 | 專科批 | 文科 | 普通類 | 176 | -- |
黑龍江 | 本科二批A段 | 理科 | 普通類 | 347 | 61133 |
黑龍江 | 專科批A段 | 理科 | 普通類 | 280 | 87136 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 510 | 151335 | |
浙江 | 平行錄取二段 | 普通類 | 393 | 247449 | |
海南 | 專科批 | (01) | 普通類 | 477 | 41276 |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 471 | 238229 | |
山東 | 普通類二段 | 普通類 | 329 | 545191 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 462 | 150945 | |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 456 | 52952 | |
河北 | 專科批 | 物理類 | 普通類 | 377 | 260955 | |
河北 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 318 | 166880 | |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 3302(L999) | 普通類 | 456 | 23144 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 3302(W999) | 普通類 | 443 | 92955 |
福建 | 專科批 | 物理類 | 3302(W999) | 普通類 | 404 | 118815 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (01) | 普通類 | 451 | 111818 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (02) | 普通類 | 434 | 123049 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (105) | 普通類 | 444 | 138241 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 441 | 49472 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (104) | 普通類 | 439 | 143598 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (103) | 普通類 | 434 | 149031 |
湖南 | 專科批 | 歷史類 | (108) | 普通類 | 407 | 70590 |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 412 | 85985 | |
江蘇 | 專科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 365 | -- |
廣東 | 專科批 | 歷史類 | (501) | 普通類 | 364 | 175128 |
重慶 | 專科批 | 歷史類 | 普通類 | 224 | 70583 |
西安交通工程學院是經國家教育部批準的全日制普通本科高等院校,創辦于1994年,是陜西省唯一一所以軌道交通類專業為主的普通本科高校。學校現設置本科專業20個,涵蓋工學、管理學、教育學、藝術學等學科門類,形成了軌道交通、電子信息、人文與管理三大專業群。軌道交通信號與控制、交通運輸、車輛工程、交通工程、通信工程、財務管理6個專業獲批陜西省“一流專業”;交通運輸實驗教學中心獲批為省級實驗教學示范中心;“火車俠眾創空間”獲批為市級眾創空間。