代號 院校名稱 理工類 文史類
1000 北京大學 653 626
1001 北京大學醫學部 647
1010 中國人民大學 633 614" />
更新時間:2022-01-15 05:07:18作者:admin2
湖北省2006年普通高校第一批本科錄取院校第一志愿投檔線
代號 院校名稱 理工類 文史類
1000 北京大學 653 626
1001 北京大學醫學部 647
1010 中國人民大學 633 614
1020 清華大學 652 620
1030 北京師范大學 546 574
1040 北京外國語大學 614 572
1050 北京語言大學 566 557
1060 南開大學 577 588
1070 天津大學 546
1080 大連理工大學 556
1090 吉林大學 546 545
1100 復旦大學 591 545
1110 上海交通大學 639
1111 上海交通大學醫學院 546
1120 同濟大學 550 553
1130 華東理工大學 548
1140 華東師范大學 545
1150 上海外國語大學 592 550
1160 南京大學 600 600
1170 東南大學 546 567
1180 浙江大學 561 570
1190 廈門大學 574 545
1200 山東大學 567 545
1207 山東大學威海分校 546 546
1210 中國海洋大學 546 559
1220 武漢大學 591 583
1230 華中科技大學 594 573
1240 中山大學 546 545
1250 華南理工大學 546 559
1260 四川大學 551 545
1270 重慶大學 574 545
1280 西安交通大學 590 545
1290 蘭州大學 557 545
1300 華中師范大學 566 565
1310 東北師范大學 546 545
1320 西南大學 546 545
1330 陜西師范大學 546 547
1350 中國礦業大學 547 545
1360 江南大學 546 545
1370 北京中醫藥大學 546
1380 北京化工大學 556 547
1390 北京科技大學 574
1400 東北大學 562 546
1407 東北大學秦皇島分校 546
1410 對外經濟貿易大學 593 587
1420 湖南大學 551 546
1430 南京師范大學 550 554
1440 合肥工業大學 555 545
1450 北京理工大學 553 545
1460 南京理工大學 550 545
1470 電子科技大學 583 545
1480 西安電子科技大學 546 545
1490 內蒙古大學 546 545
1500 北京航空航天大學 579 546
1510 哈爾濱工業大學 546
1511 哈爾濱工業大學(威海校區) 546
1520 西北工業大學 573 545
1530 南京航空航天大學 564 545
1540 哈爾濱工程大學 546 545
1550 西南財經大學 552 545
1560 中南財經政法大學 551 553
1570 新疆大學 546 545
1580 上海財經大學 569 580
1590 中央財經大學 591 581
1600 西北大學 555 547
1610 西南交通大學 563 546
1620 北京交通大學 549 558
1630 大連海事大學 558 556
1640 北京郵電大學 546 571
1650 中國傳媒大學 546 547
1660 中國科學技術大學 639
1670 云南大學 546 545
1680 東華大學 551
1690 北京工業大學 547
1710 蘇州大學 549 545
1730 中國政法大學 563 545
1740 暨南大學 564 560
1750 中國石油大學(華東) 555 545
1760 安徽大學 549 545
1770 中國農業大學 565
1780 華南師范大學 546 546
1790 南京農業大學 546 545
1800 鄭州大學 554 545
1810 華中農業大學 556 551
1820 四川農業大學 546
1830 西北農林科技大學 546 545
1840 河北工業大學 546
1850 北京林業大學 550 556
1860 華北電力大學(保定) 551 545
1870 中國地質大學(武漢) 556 559
1880 河海大學 559 551
1890 廣西大學 546 545
1900 南昌大學 546 546
1910 福州大學 548 545
1920 北京體育大學 546 547
1930 中南大學 551 558
1940 中央民族大學 554 554
1950 武漢理工大學 568 557
1960 中國藥科大學 546 546
1970 湖南師范大學 546 547
1980 延邊大學 546 545
1990 太原理工大學 546 545
2000 廣東外語外貿大學 566 563
2010 燕山大學 546 545
2020 江西財經大學 546 545
2030 石家莊鐵道學院 546 545
2040 陜西科技大學 546 545
2050 湘潭大學 546 545
2060 北京第二外國語學院 546
2070 中國醫科大學 546
2090 西南政法大學 547 545
2100 大慶石油學院 546
2110 武漢科技大學 548 547
2120 中國石油大學(北京) 546
2130 中國地質大學(北京) 549 558
2140 長安大學 547 545
2150 西安建筑科技大學 546
2160 哈爾濱醫科大學 554 545
2170 華北電力大學 565 547
2180 中國礦業大學(北京校區) 548 548
2190 湖北大學 547 549
2200 汕頭大學 548 547
2220 首都師范大學 546 545
2230 深圳大學 546 550
2250 寧波大學 546 547
2260 首都醫科大學 546
2270 重慶醫科大學 547
2280 中南民族大學 546 547
2290 華南農業大學 546 545
2310 東北財經大學 546 545
2320 東北農業大學 546 545
2330 廣州中醫藥大學 546
2340 上海對外貿易學院 559 555
2350 浙江工商大學 546 545
2360 揚州大學 546 550
2380 南京工業大學 546 545
2390 沈陽農業大學 546
2400 南京信息工程大學 546
2410 江蘇大學 546 545
2420 重慶郵電大學 556
2430 遼寧工程技術大學 546 545
2440 沈陽藥科大學 546
2444 遼寧大學 546
2620 天津醫科大學 561
3340 上海理工大學 548
3440 長春理工大學 546 545
3800 華東交通大學 546 545
3810 成都中醫藥大學 546
3840 上海海事大學 546 545
4010 東北林業大學 546 545
4640 湖北中醫學院 546 545
4780 廣西醫科大學 556
5110 天津中醫藥大學 546 545
5170 黑龍江中醫藥大學 546
5280 貴州大學 546 545
5730 大連醫科大學 563
6510 湖南中醫藥大學 546
9435 南方醫科大學 546 545