" />
更新時(shí)間:2024-05-06 11:35:47作者:貝語(yǔ)網(wǎng)校
1.湖北大學(xué)知行學(xué)院在海南錄取分?jǐn)?shù)線:綜合526分。
2.湖北大學(xué)知行學(xué)院在浙江錄取分?jǐn)?shù)線:綜合517分。
3.湖北大學(xué)知行學(xué)院在河南錄取分?jǐn)?shù)線:文科508分、理科455分。
4.湖北大學(xué)知行學(xué)院在江西錄取分?jǐn)?shù)線:文科501分、理科467分。
5.湖北大學(xué)知行學(xué)院在貴州錄取分?jǐn)?shù)線:文科500分、理科390分。
以下是2023年湖北大學(xué)知行學(xué)院在本省以及全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)匯總:
2023年湖北大學(xué)知行學(xué)院在湖北各專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)線詳細(xì)如下:
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 464 | 32881 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 449 | 113211 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 447 | 114498 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 444 | 116493 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 443 | 117154 |
以下是湖北大學(xué)知行學(xué)院在全國(guó)各省普通類(lèi)常規(guī)批次錄取分?jǐn)?shù)線信息,供考生參考
傳統(tǒng)高考地區(qū)
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 508 | 53842 |
河南 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 455 | 233549 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 501 | 31698 |
江西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 467 | 105637 |
貴州 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 500 | 28158 |
貴州 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 390 | 114979 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 492 | 45991 |
四川 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 454 | 164267 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 文科 | 普通類(lèi) | 487 | 32527 |
云南 | 本科二批及預(yù)科 | 理科 | 普通類(lèi) | 405 | 102609 |
安徽 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 473 | 35348 |
安徽 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 446 | 143293 |
廣西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 460 | 38290 |
廣西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 379 | 122322 |
陜西 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 459 | 24616 |
陜西 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 394 | 95525 |
山西 | 本科二批C段 | 文科 | 普通類(lèi) | 415 | -- |
山西 | 本科二批C段 | 理科 | 普通類(lèi) | 360 | -- |
新疆 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 387 | -- |
新疆 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 320 | -- |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 文科 | 普通類(lèi) | 382 | 18266 |
內(nèi)蒙古 | 本科二批 | 理科 | 普通類(lèi) | 338 | 58641 |
新高考地區(qū)3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (01) | 普通類(lèi) | 533 | 26390 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類(lèi) | 531 | 26906 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類(lèi) | 526 | 28263 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類(lèi) | 517 | 143420 | |
山東 | 普通類(lèi)一段 | 普通類(lèi) | 473 | 232501 |
新高考地區(qū)3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類(lèi) | 最低專(zhuān)業(yè)(組) | 招生類(lèi)型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
廣東 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (201) | 普通類(lèi) | 490 | 46698 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (203) | 普通類(lèi) | 490 | 156925 |
廣東 | 本科批 | 物理類(lèi) | (202) | 普通類(lèi) | 488 | 160135 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 480 | 50816 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 473 | 153184 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 467 | 158486 |
江蘇 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 464 | 161010 |
福建 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 2682(L999) | 普通類(lèi) | 470 | 19803 |
福建 | 本科批 | 物理類(lèi) | 2682(W999) | 普通類(lèi) | 462 | 79868 |
河北 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 465 | 146661 | |
河北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 462 | 49202 | |
湖北 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (01) | 普通類(lèi) | 464 | 32881 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (03) | 普通類(lèi) | 449 | 113211 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (02) | 普通類(lèi) | 447 | 114498 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (05) | 普通類(lèi) | 444 | 116493 |
湖北 | 本科批 | 物理類(lèi) | (04) | 普通類(lèi) | 443 | 117154 |
遼寧 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 455 | 19508 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 430 | 76880 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類(lèi) | 普通類(lèi) | 451 | 22214 | |
重慶 | 本科批 | 物理類(lèi) | 普通類(lèi) | 422 | 79800 | |
湖南 | 本科批 | 歷史類(lèi) | (101) | 普通類(lèi) | 450 | 44199 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (103) | 普通類(lèi) | 440 | 142515 |
湖南 | 本科批 | 物理類(lèi) | (102) | 普通類(lèi) | 439 | 143598 |
辦學(xué)性質(zhì)湖北大學(xué)知行學(xué)院創(chuàng)辦于2000年,是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)、由湖北大學(xué)舉辦的具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)的全日制普通高等學(xué)校,是湖北省首批應(yīng)用轉(zhuǎn)型發(fā)展試點(diǎn)高校,國(guó)家技能人才培育突出貢獻(xiàn)候選單位。全日制在校學(xué)生11000余人。辦學(xué)定位學(xué)校堅(jiān)持以人才培養(yǎng)為核心,以提高辦學(xué)質(zhì)量和科技創(chuàng)新能力為主線,深入推進(jìn)產(chǎn)教融合、校企合作和開(kāi)放辦學(xué),全面實(shí)施綜合改革,將學(xué)校建設(shè)成為規(guī)模結(jié)構(gòu)合理,優(yōu)勢(shì)特色鮮明,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)能力突出,對(duì)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展有重大貢獻(xiàn)的應(yīng)用技術(shù)型高校。
2024-05-10 08:41
2024-05-09 16:39