更新時間:2024-05-06 14:06:57作者:貝語網校
1.河南大學在海南錄取分數線:綜合483分。
2.河南大學在天津錄取分數線:綜合582分。
3.河南大學在浙江錄取分數線:綜合591分。
4.河南大學在湖北錄取分數線:物理類573分、歷史類571分。
5.河南大學在江蘇錄取分數線:物理類583分、歷史類563分。
以下是2023年河南大學在本省以及全國各省錄取分數匯總:
2023年河南大學在河南各專業最低錄取分數線詳細如下:
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 590 | 6734 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 567 | 50409 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 547 | 24386 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 526 | 105904 |
以下是河南大學在全國各省普通類常規批次錄取分數線信息,供考生參考
傳統高考地區
省份 | 批次 | 科類 | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 547 | 24386 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 526 | 105904 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 571 | 4699 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 568 | 21184 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 566 | 6020 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 532 | 72000 |
廣西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 561 | 5572 |
廣西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 477 | 48193 |
貴州 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 551 | 8950 |
貴州 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 467 | 47100 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 中外合作辦學 | 503 | 21682 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 中外合作辦學 | 483 | 100343 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 542 | 10203 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 527 | 26835 |
山西 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 535 | 20092 |
山西 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 515 | 4107 |
甘肅 | 本科一批I段 | 文科 | 普通類 | 533 | 2246 |
甘肅 | 本科一批I段 | 理科 | 普通類 | 433 | 34223 |
寧夏 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 525 | 1351 |
寧夏 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 404 | 12670 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 508 | -- |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 418 | -- |
陜西 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 499 | 11813 |
陜西 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 445 | 60536 |
內蒙古 | 本科一批 | 文科 | 普通類 | 487 | 4902 |
內蒙古 | 本科一批 | 理科 | 普通類 | 461 | 22055 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 文科 | 普通類 | 445 | 6078 |
黑龍江 | 本科一批A段 | 理科 | 普通類 | 422 | 34290 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 普通類 | 408 | 5570 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 普通類 | 407 | 4696 |
新高考地區3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | (08) | 普通類 | 660 | 3977 |
海南 | 本科批 | (04) | 普通類 | 653 | 4568 |
海南 | 本科批 | (02) | 普通類 | 620 | 8303 |
海南 | 本科批 | (01) | 普通類 | 618 | 8589 |
海南 | 本科批 | (03) | 普通類 | 555 | 20839 |
海南 | 本科批 | (07) | 普通類 | 512 | 32041 |
海南 | 本科批 | (05) | 普通類 | 488 | 38472 |
海南 | 本科批 | (06) | 普通類 | 483 | 39772 |
天津 | 本科批A段 | (1) | 普通類 | 615 | 9456 |
天津 | 本科批A段 | (2) | 普通類 | 615 | 9456 |
天津 | 本科批A段 | (3) | 普通類 | 600 | 12621 |
天津 | 本科批A段 | (5) | 普通類 | 594 | 13837 |
天津 | 本科批A段 | (4) | 普通類 | 591 | 14521 |
天津 | 本科批A段 | (7) | 普通類 | 582 | 16526 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 591 | 62248 | |
北京 | 本科批 | (03) | 普通類 | 570 | 16195 |
北京 | 本科批 | (02) | 普通類 | 569 | 16417 |
北京 | 本科批 | (01) | 普通類 | 568 | 16600 |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學 | 472 | 235627 | |
上海 | 本科批 | (02) | 普通類 | 513 | 16423 |
上海 | 本科批 | (03) | 普通類 | 499 | 19921 |
上海 | 本科批 | (04) | 中外合作辦學 | 489 | 22397 |
上海 | 本科批 | (01) | 普通類 | 486 | 23115 |
上海 | 本科批 | (05) | 普通類 | 486 | 23115 |
新高考地區3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科類 | 最低專業(組) | 招生類型 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 589 | 24431 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 584 | 26935 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 575 | 4731 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (06) | 中外合作辦學 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (10) | 普通類 | 573 | 32794 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 571 | 5304 |
湖北 | 本科批 | 物理類 | (09) | 中外合作辦學 | 566 | 36733 |
湖北 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 中外合作辦學 | 547 | 9417 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (08) | 普通類 | 590 | 40321 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (05) | 普通類 | 589 | 41158 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (07) | 普通類 | 587 | 42827 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (04) | 普通類 | 586 | 7093 |
江蘇 | 本科批 | 物理類 | (06) | 普通類 | 583 | 46257 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (03) | 普通類 | 580 | 8529 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (02) | 普通類 | 571 | 11035 |
江蘇 | 本科批 | 歷史類 | (01) | 普通類 | 563 | 13510 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (207) | 普通類 | 585 | 38941 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (219) | 普通類 | 573 | 49994 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (201) | 普通類 | 572 | 8577 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (206) | 普通類 | 572 | 8659 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (221) | 普通類 | 568 | 54692 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (210) | 普通類 | 566 | 57194 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (208) | 普通類 | 565 | 57996 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (215) | 中外合作辦學 | 559 | 64338 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (209) | 普通類 | 558 | 65212 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (220) | 普通類 | 557 | 66852 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (216) | 中外合作辦學 | 551 | 72976 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (205) | 普通類 | 550 | 15316 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (203) | 普通類 | 544 | 17252 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (214) | 中外合作辦學 | 544 | 17304 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (222) | 普通類 | 541 | 18526 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (217) | 普通類 | 539 | 19385 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (204) | 普通類 | 533 | 22070 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 普通類 | 525 | 25966 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (218) | 普通類 | 515 | 120489 |
廣東 | 本科批 | 歷史類 | (213) | 中外合作辦學 | 506 | 35941 |
廣東 | 本科批 | 物理類 | (211) | 普通類 | 505 | 134869 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (112) | 普通類 | 579 | 24568 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (110) | 普通類 | 574 | 27232 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (109) | 普通類 | 572 | 28308 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (104) | 普通類 | 569 | 4787 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (111) | 普通類 | 569 | 30051 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (103) | 普通類 | 565 | 5250 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (105) | 普通類 | 565 | 5250 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (107) | 普通類 | 556 | 37805 |
湖南 | 本科批 | 物理類 | (208) | 中外合作辦學或國際項目 | 550 | 41667 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (101) | 普通類 | 545 | 8422 |
湖南 | 本科批 | 歷史類 | (202) | 中外合作辦學或國際項目 | 538 | 9703 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2651(W999) | 普通類 | 576 | 18957 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2651(L999) | 普通類 | 570 | 3762 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2652(W999) | 中外合作辦學 | 563 | 23835 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2651(W500) | 普通類 | 560 | 25090 |
福建 | 本科批 | 歷史類 | 2652(L999) | 中外合作辦學 | 553 | 5444 |
福建 | 本科批 | 物理類 | 2651(W516) | 普通類 | 551 | 28850 |
河北 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 519 | 20750 | |
河北 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 530 | 66510 | |
遼寧 | 本科批 | 歷史類 | 中外合作辦學 | 504 | 10965 | |
遼寧 | 本科批 | 物理類 | 中外合作辦學 | 460 | 61918 | |
重慶 | 本科批 | 歷史類 | 普通類 | 494 | 12193 | |
重慶 | 本科批 | 物理類 | 普通類 | 492 | 44464 |
河南大學是一所辦學歷史悠久、學科門類齊全、專業特色鮮明、文化底蘊深厚的國家“雙一流”建設高校。河南大學創立于1912年,始名河南留學歐美預備學校,首任校長為林伯襄先生,校園選建于河南貢院 舊址之上。后歷經中州大學 、 國立開封中山大學 ( 又稱國立第五中山大學 )、省立河南大學 等階段 ,1942年升格為國立河南大學 。 1952年院系調整 ,部分院系或獨立建?;虿⑷胄值芨咝?,校本部更名為河南師范學院 。后又經開封師范學院 、河南師范大學 等階段,1984年恢復河南大學 校名。 2008年10月,學校進入省部共建高校行列。2017年9月,學校入選首批國家“雙一流”建設高校。